<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis Weblog &#187; Anabel Medina Garrigues</title>
	<atom:link href="http://www.tennis-weblog.de/spieler/anabel-medina-garrigues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennis-weblog.de</link>
	<description>das Tennis Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mona Barthel im Endspiel von Hobart</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002603-mona-barthel-im-endspiel-von-hobart/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002603-mona-barthel-im-endspiel-von-hobart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moorilla Hobart International]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Jarmila Gajdosova]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Romina Oprandi]]></category>
		<category><![CDATA[Shahar Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Yanina Wickmayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002603-/</guid>
		<description><![CDATA[Mona Barthel hat ihren Siegeszug beim WTA-Turnier von Hobart fortgesetzt. Die Qualifikantin bezwang im rein deutschen Halbfinale Angelique Kerber und steht in ihrem ersten Endspiel auf der Tour. Barthel war erst nach drei Siegen in der Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen. Dort konnte die 21-jährige ihre Erfolge fortsetzen und bezwang nacheinander die Italienerin Romana Oprandi, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hopman-Cup: Tschechien im Endspiel gegen Frankreich</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002588-hopman-cup-tschechien-im-endspiel-gegen-frankreich/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002588-hopman-cup-tschechien-im-endspiel-gegen-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Verdasco]]></category>
		<category><![CDATA[Frederick Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Bartoli]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Kvitova]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002588-/</guid>
		<description><![CDATA[Tschechien und Frankreich bestreiten das Endspiel des Hopman-Cups von Perth. Bei der inoffiziellen Mixed-Weltmeisterschaft steht das Finale fest. Am Donnerstag qualifizierte sich das Team aus Frankreich fürs Finale. Marion Bartoli und Richard Gasquet besiegte das Team aus Spanien mit 2:0. Bartoli besiegte Anabel Medina Garrigues mit 6:2 und 6:4 und Gasquet gewann gegen Fernando Verdasco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2 &#8211; Serena, Roger und das Wetter</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002496-tag-2-serena-roger-und-das-wetter/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002496-tag-2-serena-roger-und-das-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Aravane Rezai]]></category>
		<category><![CDATA[Cedrik-Marcel Stebe]]></category>
		<category><![CDATA[David Nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Gremelmayr]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Baltacha]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Chardy]]></category>
		<category><![CDATA[John Isner]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Reister]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Barrois]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Robson]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Mahut]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Malisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002496-/</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Tag des Wimbledon-Turniers 2011 stehen die restlichen Begegnungen der 1. Runde auf dem Spielplan. Ob diese tatsächlich komplett über die Bühne gehen werden, hängt in erster Linie davon ab, ob der Wettergott hierbei mitspielt. Die wichtigste Meldung des Tages findet man auf der Wimbledon-Homepage nicht unter den Ergebnissen oder den Spielansetzungen. Die Rubrik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationelle Andrea Petkovic besiegt die Nummer 1 der Welt</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002368-sensationelle-andrea-petkovic-besiegt-die-nummer-1-der-welt/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002368-sensationelle-andrea-petkovic-besiegt-die-nummer-1-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson Open Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002368-/</guid>
		<description><![CDATA[Sensation in Miami! Andrea Petkovic hat die Nummer 1 der Welt Caroline Wozniacki bezwungen. In einem hochklassigen Damenmatch im Achtelfinale des WTA-Turniers von Miami gewann Andrea Petkovic nach 2:35 Stunden mit 7:5, 3:6 und 6:3. Im ersten Satz wehrte die Deutsche beim Stand von 4:5 vier Satzbälle ab. Danach drehte sie den Satz zu einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patty Schnyder bezwingt Kleybanova</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002073-patty-schnyder-bezwingt-kleybanova/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002073-patty-schnyder-bezwingt-kleybanova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[GDF SUEZ Grand Prix Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Szavay]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Dulgerhu]]></category>
		<category><![CDATA[Alissa Kleybanova]]></category>
		<category><![CDATA[Alize Cornet]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasija Sevestova]]></category>
		<category><![CDATA[Patty Schnyder]]></category>
		<category><![CDATA[Polona Hercog]]></category>
		<category><![CDATA[Zuzana Ondraskova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002073-/</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizerin Patty Schnyder steht im ungarischen Budapest im Viertelfinale. Die 31-jährige setzte sich gegen die topgesetzte Alisa Kleybanova durch. Schnyder, die in der Rangliste aus den Top 50 gerutscht ist, bezwang ihre russische Gegnerin Kleybanova mit 6:4 und 6:3 und trifft nun auf die Ungarin Polona Hercog. In den übrigen Viertelfinal-Spielen in Budapest stehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimiko Date Krumm siegt in Seoul</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/001630-kimiko-date-krumm-siegt-in-seoul/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/001630-kimiko-date-krumm-siegt-in-seoul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[South Korea Hansol Korea Open Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Alissa Kleybanova]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Anna-Lena Grönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Hantuchova]]></category>
		<category><![CDATA[Kimiko Date]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Kirilenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Die 39-jährige Japanerin Kimiko Date-Krumm hat das WTA-Turnier von Seoul gewonnen und eine starke Turnierwoche mit ihrem 8. Triumph auf der Tour gekrönt. Welch eine Woche für die kleine Japanerin, die mit einem deutschen Formal-Nippon Fahrer verheiratet ist. Über 13 Jahre nach ihrem letzten Sieg auf der WTA-Tour (San Diego August 1996) gewinnt Kimiko Date-Krumm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharapova mit zweitem Sieg</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/001090-sharapova-mit-zweitem-sieg/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/001090-sharapova-mit-zweitem-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polsat Warsaw Open Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Aljona Bondarenko]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Barrois]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sharapova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Maria Sharapova hat bei ihrem Comeback-Turnier in Warschau das Viertelfinale erreicht. Die Russin besiegte ihre weißrussische Gegnerin Darya Kusnova in nur 57 Minuten problemlos mit 6:2 und 6:0. In der Runde der letzten 8 wartet nun die Ukrainerin Alona Bondarenko.  Noch ist fraglich, ob Sharapova kommende Woche beim 2. Grand-Slam Turnier des Jahren &#8211; den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Siege dank Aufgabe</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/00400-drei-siege-dank-aufgabe/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/00400-drei-siege-dank-aufgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 06:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Dominika Cibulkova]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Dementieva]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Gael Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Jie Zheng]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoria Azarenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Gleich drei Spiele endeten am heutigen Montag nicht mit einem Matchball, sondern mit der Aufgabe eines der beiden Spieler. Bei den Damen stehen die Viertelfinalspiele fest. Die letzten vier Spielerinnen konnten sich hierfür heute qualifizieren. Dabei mussten nur zwei hiervon das Match bis zum Ende bestreiten. Serena Williams sah sich einer von Anfang an unbequemen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Hantuchova leider knapp verloren</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/0035-daniela-hantuchova-leider-knapp-verloren/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/0035-daniela-hantuchova-leider-knapp-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 17:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[French Open (Roland Garros)]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Hantuchova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/french-open/daniela-hantuchova-leider-knapp-verloren/</guid>
		<description><![CDATA[Daniela Hantuchova ist bei den French Open 2007 leider nicht mehr auf dem Platz zu bewundern. Daniela Hantuchova verlor ganz knapp gegen Anabel Medina Garrigues mit 4:6, 7:6 und 7:5. Das Spiel war ein klasse Schlagabtausch, wobei Daniela Hantuchova durch Ihre etwas riskantere Spielweise &#8211; sie schlägt die Bälle gerader, flacher mit weniger Topspin, am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

