<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis Weblog &#187; Benjamin Becker</title>
	<atom:link href="http://www.tennis-weblog.de/spieler/benjamin-becker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennis-weblog.de</link>
	<description>das Tennis Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tommy Haas siegt und wartet auf Nadal</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002615-tommy-haas-siegt-und-wartet-auf-nadal/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002615-tommy-haas-siegt-und-wartet-auf-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Tomic]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Phau]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Verdasco]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Baghdatis]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Rochus]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gojowczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002615-/</guid>
		<description><![CDATA[Tommy Haas hat die 2. Runde der Australian Open 2012 erreicht und trifft dort voraussichtlich auf die Nummer 2 der Welt Rafael Nadal. Der mittlerweile 33 jährige Haas gewann in Runde 1 gegen den US-Amerikaner Denis Kudla mit 7:6 (5), 3:6, 6:0 und 7:5. Auf den Deutscher, der bereits vor 13 Jahren hier im Halbfinale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Herren durchwachsen &#8211; 4 von 15 in Runde 2</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002446-deutsche-herren-durchwachsen-4-von-15-in-runde-2/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002446-deutsche-herren-durchwachsen-4-von-15-in-runde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[French Open (Roland Garros)]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Falla]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Clement]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Phau]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gael Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Reister]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Melzer]]></category>
		<category><![CDATA[Marsel Ilhan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Berrer]]></category>
		<category><![CDATA[Milos Raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Rochus]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Söderling]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Querrey]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Troicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002446-/</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Runde der French Open 2011 ist zu Ende und die Reihen der deutschen Herren haben sich deutlich gelichtet. Nur 4 von 15 Spielern haben die 2. Runde des Grand-Slam Turniers erreicht. In der 2. Runde steht die deutsche Nummer 1 Florian Mayer. Er besiegte den Russen Igor Kunitsyn in vier Sätzen und trifft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>French Open: 15 deutsche Herren am Start</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002419-french-open-15-deutsche-herren-am-start/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002419-french-open-15-deutsche-herren-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[French Open (Roland Garros)]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Phau]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Gremelmayr]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gael Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Reister]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Melzer]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Marsel Ilhan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Berrer]]></category>
		<category><![CDATA[Milos Raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Rochus]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Söderling]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Querrey]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Troicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002419-/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist mit 15 Herren in der diesjährigen Einzelkonkurrenz der French Open vertreten und stellt somit nach Gastgeber Frankreich die meisten Spieler im 128-er Hauptfeld. Dabei ist von den deutschen Spielern lediglich Florian Mayer gesetzt. Auf Rang 20 geführt trifft er in Runde 1 auf den Russen Igor Kunistyn. Von den restichen deutschen Spielern müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Görges und Becker ziehen den Kürzeren</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002340-auch-gorges-und-becker-ziehen-den-kurzeren/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002340-auch-gorges-und-becker-ziehen-den-kurzeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas Open Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Söderling]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Bellucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002340-/</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Feld hat sich beim Tennis-Turnier in Indian Wells deutlich verkleinert. Nach Andrea Petkovic und Philipp Petzschner haben sich gestern auch noch Julia Görges und Benjamin Becker aus dem Einzel-Wettbewerb verabschiedet. Somit bleibt Philipp Kohlschreiber als einziger deutscher Spieler übrig. Julia Görges hatte es in der 3. Runde mit Titelverteidigerin Jelena Jankovic zu tun. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siege für Petkovic und Görges</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002335-siege-fur-petkovic-und-gorges/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002335-siege-fur-petkovic-und-gorges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas Open Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Golubev]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie Safarova]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Bartoli]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Sybille Bammer]]></category>
		<category><![CDATA[Thiemo de Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Bellucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002335-/</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Petkovic und Julia Görges sind in der 2. Runde des Turniers von Indian Wells ihrer Favoriten-Rolle gerecht geworden. Bei den Herren haben Philipp Petzschner und Benjamin Becker ihre ersten Matches gewonnen. Andrea Petkovic hat in der 2. Runde ihr Match gegen Lucie Safarova mit 7:6 und 7:5 gewonnen und steht als Nummer 21 der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open &#8211; Zusammenfassung Runde 2</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002292-australian-open-zusammenfassung-runde-2/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002292-australian-open-zusammenfassung-runde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[David Nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Verdasco]]></category>
		<category><![CDATA[Flavia Pennetta]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Schiavone]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Ljubicic]]></category>
		<category><![CDATA[Janko Tipsarevic]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[John Isner]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Melzer]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Henin]]></category>
		<category><![CDATA[Kaia Kanepi]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Lleyton Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie Safarova]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Baghdatis]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Söderling]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Stosur]]></category>
		<category><![CDATA[Shuai Peng]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Zvonareva]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Troicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002292-/</guid>
		<description><![CDATA[Wie nach der ersten Runde nun die Zusammenfassung der zweiten Runde des Australian Open. Da nun schon deutlich weniger Matches in Australien stattgefunden haben, kann die Zusammenfassung auch bereist übersichtlicher ausfallen. Herren, Runde 2 Rafael Nadal wurde immer noch nicht gefordert. In Runde 3 kommt der lokale Youngster Bernard Tomic, der knapp gegen Feliciano Lopez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open &#8211; Zusammenfassung Runde 1</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002291-australian-open-zusammenfassung-runde-1/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002291-australian-open-zusammenfassung-runde-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Phau]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Hantuchova]]></category>
		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[David Nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Gremelmayr]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Dominika Cibulkova]]></category>
		<category><![CDATA[Ernests Gulbis]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Verdasco]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Schiavone]]></category>
		<category><![CDATA[Gael Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Garcia-Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Melzer]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Henin]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Lleyton Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Baghdatis]]></category>
		<category><![CDATA[Mardy Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Wilander]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Berrer]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Söderling]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Sania Mirza]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Greul]]></category>
		<category><![CDATA[Tamira Paszek]]></category>
		<category><![CDATA[Thiemo de Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Zvonareva]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Azarenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002291-/</guid>
		<description><![CDATA[Die Australien Open 2011 sind nun gut zwei Tage alt, Zeit die erste Runde kurz zusammenzufassen und bemerkenswerte Beobachtungen zu teilen. Aufgrund der Vielzahl an Spielen erfolgt keine vollständige Zusammenfassung aber auch nicht nur eine Liste der Ergebnisse. Rahmenbedingungen in Australien Heuer sind die Rahmenbedingungen praktisch kein Thema, alle freuen sich über die Sonne und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlschreiber als letzter Deutscher ausgeschieden</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002198-kohlschreiber-als-letzter-deutscher-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002198-kohlschreiber-als-letzter-deutscher-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002198-/</guid>
		<description><![CDATA[Für die deutschen Tennisspieler sind die US Open 2010 schon wieder vorbei. Gestern Nacht schieden auch Philipp Kohlschreiber und Benjamin Becker aus. Bei den Damen hält dagegen Andrea Petkovic in überzeugender Manier die deutsche Fahne hoch. Nachdem nur vier deutsche Tennisspieler die erste Runde überstanden haben, war dann die zweite Hürde bereits zu hoch. Klar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Becker ausgeschieden</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002197-benjamin-becker-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002197-benjamin-becker-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Gimeno-Traver]]></category>
		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Chardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002197-/</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Becker ist in der 2. Runde der US Open 2010 ausgeschieden. Gegen den Spanier David Ferrer &#8211; in New York an 10 gesetzt &#8211; hatte der Deutsche im 1. Satz mit Break vor geführt, ehe das Match wegen Regens unterbrochen wurde. Nach der Wiederaufnahme hatte Becker dann jedoch keine Chance mehr gegen das druckvolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petkovic schlägt Petrova</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002189-petkovic-schlaegt-petrova/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002189-petkovic-schlaegt-petrova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Vandeweghe]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Nadja Petrova]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Romina Oprandi]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Lisicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002189-/</guid>
		<description><![CDATA[Fünf deutsche Akteure haben am 2. Tag der US Open die 2. Runde erreicht. Für eine Überraschung sorgte Andrea Petkovic, die Nadja Petrova ausschaltete. Dabei waren die Vorzeichen eher schlecht für Deutsche. Nur ein Match konnte sie auf der Amerikanischen Hartplatz-Serie gewinnen. Petrova dagegen war als Finalistin von New Haven angereist. Es wurde eine sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open: Drei deutsch-deutsche Duelle in Runde Eins</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002183-us-open-drei-deutsch-deutsche-duelle-in-runde-eins/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002183-us-open-drei-deutsch-deutsche-duelle-in-runde-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasia Pavlyuchenkova]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Phau]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Vandeweghe]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Hantuchova]]></category>
		<category><![CDATA[David Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Dinara Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Dulko]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Kimiko Date]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Barrois]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Berrer]]></category>
		<category><![CDATA[Nadja Petrova]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Mello]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Romina Oprandi]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Greul]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Zvonareva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002183-/</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslosung des letzten Grand-Slam Turniers des Jahres hat ergeben, dass bei den am Montag beginnenden US Open gleich drei deutsch-deutsche Duelle stattfinden werden. Philipp Kohlschreiber &#8211; in New York an Position 29 gesetzt &#8211; trifft hierbei in Runde 1 auf Tobias Kamke. Der Sieger der Partie könnte schon in Runde 2 auf den ehemaligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands, Mayer und Kohlschreiber in Runde 3</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002037-brands-mayer-und-kohlschreiber-in-runde-3/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002037-brands-mayer-und-kohlschreiber-in-runde-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Istomin]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Mardy Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002037-/</guid>
		<description><![CDATA[Drei deutsche Spieler haben in Wimbledon den Einzug in die 3. Runde geschafft. Neben Daniel Brands und Florian Mayer kämpfte sich auch Philipp Kohlschreiber in die Runde der letzten 32. Rainer Schüttler und Benjamin Becker sind hingegen ausgeschieden. Für Daniel Brands ist es der größte Erfolg seiner Karriere. Der 22-jährige bezwang in der 2. Runde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon: Deutschland noch stark vertreten</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002033-wimbledon-deutschland-noch-stark-vertreten/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002033-wimbledon-deutschland-noch-stark-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Henin]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Barrois]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002033-/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist bei der heute beginnenden 2. Runde des Grand-Slam Turniers von Wimbledon noch stark vertreten. Vor allem die Herren können auch eine bisher glänzende Bilanz blicken. Unter den 64 Spielern in der 2. Runde sind neun deutsche Herren, von denen heute fünf Spieler im den Einzug in Runde 3 kämpfen. Auch die beiden letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumstart für deutsche Herren in Wimbledon</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002024-traumstart-fuer-deutsche-herren-in-wimbledon/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002024-traumstart-fuer-deutsche-herren-in-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Mardy Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002024-/</guid>
		<description><![CDATA[Den deutschen Herren ist zum Auftakt des Grand-Slam Turniers in Wimbledon ein Traumstart gelungen. Alle fünf Spieler haben am Montag ihre ersten Matches gewonnen und sind somit in die 2. Runde eingezogen. Die größte Überraschung schaffte hierbei Florian Mayer, der mit einer souveränen Leistung den an 11 gesetzten Kroaten Marin Cilic mit 6:2, 6:4 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon-Turnier startet mit Federer</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002022-wimbledon-turnier-startet-mit-federer/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002022-wimbledon-turnier-startet-mit-federer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Anna-Lena Grönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
