<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis Weblog &#187; Philipp Petzschner</title>
	<atom:link href="http://www.tennis-weblog.de/spieler/philipp-petzschner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennis-weblog.de</link>
	<description>das Tennis Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vier Damen und ein Kohlschreiber</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002621-vier-damen-und-ein-kohlschreiber/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002621-vier-damen-und-ein-kohlschreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Azarenka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002621-/</guid>
		<description><![CDATA[Vier deutsche Tennis-Damen und Philipp Kohlschreiber haben die dritte Runde der Australian Open erreicht. Als letzte beiden Spielerinnen sind am heutigen Donnerstag Angelique Kerber und Sabine Lisicki in die 3. Runde eingezogen. Kerber, in Melbourne an 30 gesetzt, siegte in der 2. Runde mit 7:5 und 6:1 gegen die Kanadierin Stephanie Dubois. Und die 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Aufschläger der ATP-Tour (Statistik)</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002577-die-besten-aufschlaeger-der-atp-tour-statistik/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002577-die-besten-aufschlaeger-der-atp-tour-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP-Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Ivanisevic]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlovic]]></category>
		<category><![CDATA[John Isner]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Milos Raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002577-/</guid>
		<description><![CDATA[Die ATP führt recht umfangreiche Statistiken zu den einzelnen Spielen und Spielern. Nach einem Jahr sind diese Statistiken auch aussagekräftig und teilweise wirklich bemerkenswert. Die nennenswerten aktuellen Statistiken der besten Aufschläger folgen mit Auffälligkeiten. 41-0 Start von Novak Djokovic Bevor wir uns nun mit den einzelnen Statistiken auseinandersetzen, Ehre wem Ehere gebührt. Novak Djokovic hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart: Eine Überraschung von vielen Enttäuschungen</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002522-stuttgart-eine-ueberraschung-von-viele-enttaeuschungen/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002522-stuttgart-eine-ueberraschung-von-viele-enttaeuschungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes Cup Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Knittel]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Chardy]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Youzhny]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002522-/</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Herren-Tennis befindet sich beim ATP-Turnier in Stuttgart auf einem neuerlichen Tiefpunkt. Nur einer von sieben gestarteten Herren hat die Auftakthürde 2011 überwinden können. Wollen wir mit der postiven Nachricht beginnen: Cedrik-Marcel Steebe, ein 20-jähriger Linkshänder mit guten Tendenzen nach oben, hat erstmals auf der ATP-Tour ein Match gewinnen können &#8211; und dies überraschend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2 &#8211; Serena, Roger und das Wetter</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002496-tag-2-serena-roger-und-das-wetter/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002496-tag-2-serena-roger-und-das-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Medina Garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Aravane Rezai]]></category>
		<category><![CDATA[Cedrik-Marcel Stebe]]></category>
		<category><![CDATA[David Nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Gremelmayr]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Baltacha]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Chardy]]></category>
		<category><![CDATA[John Isner]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Reister]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Barrois]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Robson]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Mahut]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Malisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002496-/</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Tag des Wimbledon-Turniers 2011 stehen die restlichen Begegnungen der 1. Runde auf dem Spielplan. Ob diese tatsächlich komplett über die Bühne gehen werden, hängt in erster Linie davon ab, ob der Wettergott hierbei mitspielt. Die wichtigste Meldung des Tages findet man auf der Wimbledon-Homepage nicht unter den Ergebnissen oder den Spielansetzungen. Die Rubrik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petzschner im Viertelfinale &#8211; Kamke ausgeschieden</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002474-petzschner-im-viertelfinale-kamke-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002474-petzschner-im-viertelfinale-kamke-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerry Weber Open Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Gimeno-Traver]]></category>
		<category><![CDATA[Milos Raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Troicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002474-/</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Petzschner hat das Viertelfinale des ATP-Turniers von Halle erreicht. Ausgeschieden ist hingegen Tobias Kamke. Als bisher einziger deutscher Spieler hat Philipp Petzschner die Runde der letzten 8 beim ATP-Turnier von Halle erreicht. Der Doppel-Wimbledonsieger bezwang im Achtelfinale den Spanier Daniel Gimeno-Traver mit 6:2 und 6:4. Nächster Gegner Petzschners wird der Kanadier Milos Raonic, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halle: Mayer und Petzschner in Runde 2 &#8211; Haas ausgeschieden</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002473-halle-mayer-und-petzschner-in-runde-2-haas-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002473-halle-mayer-und-petzschner-in-runde-2-haas-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerry Weber Open Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Seppi]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Meffert]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Reister]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Lleyton Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002473-/</guid>
		<description><![CDATA[Mein ATP-Turnier im westfälischen Halle haben Florian Mayer und Philipp Petzschner in rein deutschen Duellen die Oberhand behalten können. Ausgeschieden ist hingegen Tommy Haas. Drei deutsche Spieler haben die 2. Runde in Halle erreicht. Dies ist bei drei rein deutschen Begegnungen auch nicht sonerlich überraschend. Am Dienstag bezwang Florian Mayer &#8211; zur Zeit bester Deutscher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Herren durchwachsen &#8211; 4 von 15 in Runde 2</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002446-deutsche-herren-durchwachsen-4-von-15-in-runde-2/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002446-deutsche-herren-durchwachsen-4-von-15-in-runde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[French Open (Roland Garros)]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Falla]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Clement]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Phau]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gael Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Reister]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Melzer]]></category>
		<category><![CDATA[Marsel Ilhan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Berrer]]></category>
		<category><![CDATA[Milos Raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolay Davydenko]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Rochus]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Söderling]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Querrey]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Troicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002446-/</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Runde der French Open 2011 ist zu Ende und die Reihen der deutschen Herren haben sich deutlich gelichtet. Nur 4 von 15 Spielern haben die 2. Runde des Grand-Slam Turniers erreicht. In der 2. Runde steht die deutsche Nummer 1 Florian Mayer. Er besiegte den Russen Igor Kunitsyn in vier Sätzen und trifft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Herren gewinnen World-Team Cup 2011</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002424-deutsche-herren-gewinnen-world-team-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002424-deutsche-herren-gewinnen-world-team-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 16:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Power Horse World Team Championship Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ignacio Chela]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002424-/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Herren haben den World-Team Cup 2011 gewonnen und somit zum 5. Mal die Mannschafts-Weltmeisterschaft für die Gastgeber gesichert. Im Endspiel trafen die deutschen Herren auf Titelverteidiger Argentinien. Zunächst spielte Florian Mayer gegen Juan Monaco. Nach einem knappen ersten Satz gewann die deutsche Nummer 1 mit 7:6 und 6:0. Da es mittlerweile auch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>French Open: 15 deutsche Herren am Start</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002419-french-open-15-deutsche-herren-am-start/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002419-french-open-15-deutsche-herren-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[French Open (Roland Garros)]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Phau]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Gremelmayr]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gael Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Reister]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Melzer]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Marsel Ilhan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Berrer]]></category>
		<category><![CDATA[Milos Raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Rochus]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Söderling]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Querrey]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Troicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002419-/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist mit 15 Herren in der diesjährigen Einzelkonkurrenz der French Open vertreten und stellt somit nach Gastgeber Frankreich die meisten Spieler im 128-er Hauptfeld. Dabei ist von den deutschen Spielern lediglich Florian Mayer gesetzt. Auf Rang 20 geführt trifft er in Runde 1 auf den Russen Igor Kunistyn. Von den restichen deutschen Spielern müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian Mayer im Achtelfinale &#8211; Petzschner nicht</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002369-florian-mayer-im-achtelfinale-petzschner-nicht/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002369-florian-mayer-im-achtelfinale-petzschner-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson Open Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Janko Tipsarevic]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Rochus]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002369-/</guid>
		<description><![CDATA[Florian Mayer hat sich als einziger deutscher Spieler fürs Achtelfinale des ATP-Turniers von Miami qualifiziert.Philipp Petzschner schied hingegen in Runde 3 aus. Mayer traf in der 3. Runde auf den an 11 gesetzten Spanier Nicolas Almagro. In einer wechselhaften Partie siegte der 27-jährige Deutsche nach 1:34 Stunden mit 6:1, 3:6 und 6:1. Für Mayer war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petzschner besiegt Doppel-Kumpel Melzer</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002363-petzschner-besiegt-doppel-kumpel-melzer/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002363-petzschner-besiegt-doppel-kumpel-melzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson Open Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Montanes]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Melzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kei Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Almagro]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Schüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002363-/</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Petzschner und Florian Mayer haben die 3. Runde des ATP-Turniers von Miami erreicht. Ausgeschieden ist hingegen Rainer Schüttler. Petzschner traf in der 2. Runde auf seinen Doppel-Partner Jürgen Melzer, mit der er im Vorjahr den Titel in Wimbledon gewinnen konnte. Nach einem 6:3 im 1. Satz für den Deutschen knickte sein österreichischer Gegner zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Görges und Becker ziehen den Kürzeren</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002340-auch-gorges-und-becker-ziehen-den-kurzeren/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002340-auch-gorges-und-becker-ziehen-den-kurzeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas Open Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Söderling]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Bellucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002340-/</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Feld hat sich beim Tennis-Turnier in Indian Wells deutlich verkleinert. Nach Andrea Petkovic und Philipp Petzschner haben sich gestern auch noch Julia Görges und Benjamin Becker aus dem Einzel-Wettbewerb verabschiedet. Somit bleibt Philipp Kohlschreiber als einziger deutscher Spieler übrig. Julia Görges hatte es in der 3. Runde mit Titelverteidigerin Jelena Jankovic zu tun. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philipp Petzschner ausgeschieden</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002339-philipp-petzschner-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002339-philipp-petzschner-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas Open Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ignacio Chela]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002339-/</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Petzschner ist in der 2. Runde des Masters-Turniers von Indian Wells ausgeschieden. Der Deutsche unterlag dem an 29 gesetzten Argentinier Juan Ignatio Chela mit 6:4, 5:7 und 2:6. Petzschner sah bei einer 6:4 und 5:3 Führung schon wie der sichere Sieger aus. Doch Chela gelangen vier Spiele in Folge zum 7:5 Gewinn des 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siege für Petkovic und Görges</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002335-siege-fur-petkovic-und-gorges/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002335-siege-fur-petkovic-und-gorges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas Open Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Golubev]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie Safarova]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Bartoli]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Sybille Bammer]]></category>
		<category><![CDATA[Thiemo de Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Bellucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002335-/</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Petkovic und Julia Görges sind in der 2. Runde des Turniers von Indian Wells ihrer Favoriten-Rolle gerecht geworden. Bei den Herren haben Philipp Petzschner und Benjamin Becker ihre ersten Matches gewonnen. Andrea Petkovic hat in der 2. Runde ihr Match gegen Lucie Safarova mit 7:6 und 7:5 gewonnen und steht als Nummer 21 der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davis Cup: Kohlschreiber verliert &#8211; Ausgleich für Kroatien</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002331-davis-cup-kohlschreiber-verliert-ausgleich-fur-kroatien/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002331-davis-cup-kohlschreiber-verliert-ausgleich-fur-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Dodig]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlovic]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002331-/</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Kohlschreiber hat sein 2. Einzel in der Davis Cup-Begegnung gegen Kroatien verloren und somit den Ausgleich für die Gastgeber hinnehmen müssen. Gegen die kroatische Nummer 1 Marin Cilic unterlag die deutsche Nummer 1 mit 2:6, 3:6 und 6:7 (6:8). Somit steht es nach 4 Begegnungen zwischen Kroatien und Deutschland 2:2. Am Freitag hatte Florian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davis Cup: Doppel bringt Deutschland 2:1 in Führung</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002330-davis-cup-doppel-bringt-deutschland-21-in-fuhrung/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002330-davis-cup-doppel-bringt-deutschland-21-in-fuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Dodig]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlovic]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-weblog.de/news/002330-/</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Petzschner und Christopher Kas haben mit einem waren Kraftakt die deutsche Davis-Cup Mannschaft in Kroatien mit 2:1 in Führung gebracht. Im Doppel, dass im Davis Cup traditionell am Samstag ausgetragen wird, trafen die beiden Deutschen Petzschner und Kas auf die kroatischen Kombination Ivan Dodig und Ivo Karlovic. Die Partie war von Anfang an umkäpft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davis Cup: Kohlschreiber erkämpft Ausgleich</title>
		<link>http://www.tennis-weblog.de/news/002328-davis-cup-kohlschreiber-erkampft-ausgleich/</link>
		<comments>http://www.tennis-weblog.de/news/002328-davis-cup-kohlschreiber-erkampft-ausgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 20:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Rietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Kas]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Dodig]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>

