Tennis Weltrangliste
Wenn man von der Weltrangliste im Tennis spricht, muss man zuerst zwischen Herren (ATP Weltrangliste) und Damen (WTA Weltrangliste) unterscheiden, da die Tennis-Weltrangliste maßgeblich von den Organisationen ATP bzw. WTA bestimmt werden. Die Weltrangliste richtet sich in beiden Fällen nach den beinahe gleichen Regeln, unterscheiden sich aber im Detail.
Jeder professionelle Tennisspieler checkt Montag morgen als erstes seine aktuelle Platzierung auf der Tennis Weltrangliste. Denn immer Montags erscheint in der Regel die aktualisierte Rangliste.
Weltrangliste Herren, ATP (Top 100 Einzel)
Auch wenn es Anfang 2009 bei den Herren in der Weltrangliste einige Änderungen gab, hat sich am seit 1973 erprobten und bewährten Konzept der Weltrangliste wenig geändert. Es gibt für bestimmte Erfolge eine bestimmte Punktzahl. Es werden dabei immer die Ergebnisse der zurückliegenden 52 Wochen gewertet. Das führt dazu, das im Vorjahresturnier erfolgreiche Spieler im aktuellen Turnier viele Punkte zu verteidigen haben, da die im Vorjahr erzielten Erfolge nach dem Turnier wegen der 52 Wochen aus der Wertung fallen. Auch fließen maximal 18 Tennisturniere plus ggf. das Masters und seit 2009 Davis-Cup in die Wertung ein. Das soll den Anreiz zum Vielspielen vermeiden und eine Überbelastung reduzieren.
Zwischendurch hatte man ein so genannte Champions Race eingeführt, bei dem jeder Spieler zu Jahresbeginn bei null begann und am Jahresende ähnlich wie in der Formel 1 ein Champion feststand. Da sich dieses System nicht wirklich bewährt hatte und man auf das alte System (damals Entry System genannt) parallel sowieso zurückgreifen musste, um vor allem zu Saisonbeginn ein faires Ranking für das Setzen bei Turnieren sicherzustellen, gab man das Champions Race 2006 wieder auf und setzte wieder auf das klassische Prinzip, das man nun ATP-Ranking nennt. Zwischendurch hatte das Champions Race als so genanntes ATP Race vor allem zum Saisonende im Hintergrund weiter Bedeutung.
Wie eingangs erwähnt spielt man um Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl steht entsprechend auf Platz 1 der Herren Weltrangliste im Tennis im Einzel.
Seit 2009 hat man die ATP-Tour in die ATP World Tour umbenannt und das Vergabesystem der Punkte angepasst. So zählen nun auch Davis-Cup-Erfolge und die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere wurden ebenfalls aufgewertet.
Weltrangliste Damen, WTA (Top 100 Einzel)
Bei den Damen gibt die WTA jeden Montag einer Woche die aktuelle Weltrangliste heraus. Nur während der vier Grand-Slam-Turniere, Indian Wells und Miami fällt der Montag nach der ersten Woche aus.
Wie bei den Herren fließen die Ergebnisse der Tennisturniere der letzten 52 Wochen in die Damen-Weltrangliste ein, wobei nur die besten 17 Turniere zählen. Die vier Grand-Slam-Turniere und Miami fließen aber für direkt qualifizierte Spielerinnenzwingend in die Wertung der 17 Tennisturniere ein.
Ähnlich wie bei den Herren (Champions Race, ATP Race) gibt es bei den Damen das Race to the Champions. Zu Jahresbeginn starten alle Spielerinnen bei null und am Jahresende werden alle erreichten Punkte summiert. Die besten acht Spielerinnen qualifizieren sich dann für die WTA Championships, der Damen-Weltmeisterschaft im Tennis, am Jahresende.
Somit bestehen auch im Ranking Unterschiede zwischen dem Damentennis und dem Herrentennis.
Aktuelle Weltrangliste der Frauen (WTA) - Stand: 9.06.2026
| Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Aryna Sabalenka | Belarus | 9.960 |
| 2 | - | Elena Rybakina | Kasachstan | 8.313 |
| 3 | - | Iga Swiatek | Polen | 7.273 |
| 4 | - | Coco Gauff | Vereinigte Staaten | 6.749 |
| 5 | - | Jessica Pegula | Vereinigte Staaten | 6.286 |
| 6 | - | Amanda Anisimova | Vereinigte Staaten | 5.958 |
| 7 | - | Elina Svitolina | Ukraine | 4.315 |
| 8 | - | Mirra Andreeva | Russische Föderation | 4.181 |
| 9 | - | Victoria Mboko | Kanada | 3.710 |
| 10 | - | Karolina Muchova | Tschechische Republik | 3.318 |
| 11 | - | Belinda Bencic | Schweiz | 3.145 |
| 12 | - | Linda Noskova | Tschechische Republik | 3.054 |
| 13 | - | Jasmine Paolini | Italien | 2.787 |
| 14 | - | Ekaterina Alexandrova | Russische Föderation | 2.679 |
| 15 | - | Marta Kostyuk | Ukraine | 2.387 |
| 16 | - | Naomi Osaka | Japan | 2.341 |
| 17 | - | Iva Jovic | Vereinigte Staaten | 2.306 |
| 18 | - | Sorana Cirstea | Rumänien | 1.985 |
| 19 | - | Madison Keys | Vereinigte Staaten | 1.962 |
| 20 | +1 | Clara Tauson | Dänemark | 1.920 |
| 21 | +2 | Elise Mertens | Belgien | 1.858 |
| 22 | +2 | Leylah Fernandez | Kanada | 1.844 |
| 23 | +2 | Diana Shnaider | Russische Föderation | 1.796 |
| 24 | -2 | Anna Kalinskaya | Russische Föderation | 1.792 |
| 25 | +14 | Emma Navarro | Vereinigte Staaten | 1.719 |
| 26 | - | Hailey Baptiste | Vereinigte Staaten | 1.683 |
| 27 | -7 | Liudmila Samsonova | Russische Föderation | 1.635 |
| 28 | -1 | Marie Bouzkova | Tschechische Republik | 1.631 |
| 29 | +1 | Ann Li | Vereinigte Staaten | 1.601 |
| 30 | -2 | Anastasia Potapova | Österreich | 1.470 |
| 31 | -2 | Jelena Ostapenko | Lettland | 1.464 |
| 32 | +1 | Jaqueline Cristian | Rumänien | 1.414 |
| 33 | -2 | Cristina Bucsa | Spanien | 1.406 |
| 34 | -2 | Xinyu Wang | China | 1.371 |
| 35 | - | Sara Bejlek | Tschechische Republik | 1.369 |
| 36 | - | Katerina Siniakova | Tschechische Republik | 1.362 |
| 37 | +1 | Alexandra Eala | Philippinen | 1.340 |
| 38 | +2 | Elisabetta Cocciaretto | Italien | 1.320 |
| 39 | -2 | Emma Raducanu | Vereinigtes Königreich | 1.301 |
| 40 | +1 | Janice Tjen | Indonesien | 1.292 |
| 41 | +1 | Barbora Krejcikova | Tschechische Republik | 1.271 |
| 42 | +1 | Tereza Valentova | Tschechische Republik | 1.265 |
| 43 | +7 | Lois Boisson | Frankreich | 1.264 |
| 44 | - | Marketa Vondrousova | Tschechische Republik | 1.263 |
| 45 | - | Dayana Yastremska | Ukraine | 1.246 |
| 46 | +3 | Magdalena Frech | Polen | 1.238 |
| 47 | -1 | Laura Siegemund | Deutschland | 1.230 |
| 48 | -1 | Mccartney Kessler | Vereinigte Staaten | 1.229 |
| 49 | -1 | Maria Sakkari | Griechenland | 1.208 |
| 50 | +1 | Jessica Bouzas Maneiro | Spanien | 1.200 |
| 51 | +25 | Petra Marcinko | Kroatien | 1.140 |
| 52 | -18 | Maya Joint | Australien | 1.130 |
| 53 | +9 | Daria Kasatkina | Australien | 1.119 |
| 54 | -2 | Tatjana Maria | Deutschland | 1.111 |
| 55 | -1 | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 1.093 |
| 56 | -3 | Qinwen Zheng | China | 1.080 |
| 57 | +1 | Anna Bondar | Ungarn | 1.047 |
| 58 | -3 | Talia Gibson | Australien | 1.040 |
| 59 | +9 | Panna Udvardy | Ungarn | 1.029 |
| 60 | +29 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1.026 |
| 61 | +12 | Shuai Zhang | China | 1.025 |
| 62 | -2 | Sonay Kartal | Vereinigtes Königreich | 1.019 |
| 63 | -7 | Caty Mcnally | Vereinigte Staaten | 1.018 |
| 64 | -3 | Antonia Ruzic | Kroatien | 1.011 |
| 65 | +1 | Oleksandra Oliynykova | Ukraine | 1.005 |
| 66 | -7 | Zeynep Sonmez | Türkei | 1.003 |
| 67 | -4 | Elsa Jacquemot | Frankreich | 984 |
| 68 | -4 | Solana Sierra | Argentinien | 974 |
| 69 | -4 | Nikola Bartunkova | Tschechische Republik | 970 |
| 70 | -3 | Varvara Gracheva | Frankreich | 969 |
| 71 | -2 | Katie Boulter | Vereinigtes Königreich | 941 |
| 72 | -2 | Donna Vekic | Kroatien | 933 |
| 73 | -16 | Magda Linette | Polen | 931 |
| 74 | -3 | Renata Zarazua | Mexiko | 925 |
| 75 | -3 | Taylor Townsend | Vereinigte Staaten | 919 |
| 76 | -2 | Yulia Putintseva | Kasachstan | 918 |
| 77 | -2 | Elena-Gabriela Ruse | Rumänien | 918 |
| 78 | +14 | Peyton Stearns | Vereinigte Staaten | 915 |
| 79 | +1 | Alycia Parks | Vereinigte Staaten | 905 |
| 80 | -1 | Anastasia Zakharova | Russische Föderation | 903 |
| 81 | - | Eva Lys | Deutschland | 901 |
| 82 | - | Viktorija Golubic | Schweiz | 901 |
| 83 | - | Kimberly Birrell | Australien | 880 |
| 84 | - | Veronika Erjavec | Slowenien | 873 |
| 85 | +1 | Veronika Kudermetova | Russische Föderation | 868 |
| 86 | -9 | Camila Osorio | Kolumbien | 868 |
| 87 | - | Sofia Kenin | Vereinigte Staaten | 867 |
| 88 | - | Oksana Selekhmeteva | Russische Föderation | 865 |
| 89 | -4 | Kamilla Rakhimova | Usbekistan | 860 |
| 90 | +1 | Lilli Tagger | Österreich | 857 |
| 91 | +2 | Simona Waltert | Schweiz | 856 |
| 92 | +2 | Diane Parry | Frankreich | 853 |
| 93 | +2 | Daria Snigur | Ukraine | 839 |
| 94 | +4 | Emiliana Arango | Kolumbien | 833 |
| 95 | +1 | Tamara Korpatsch | Deutschland | 829 |
| 96 | +1 | Ella Seidel | Deutschland | 818 |
| 97 | +3 | Lanlana Tararudee | Thailand | 799 |
| 98 | +3 | Sinja Kraus | Österreich | 795 |
| 99 | +3 | Hanne Vandewinkel | Belgien | 790 |
| 100 | -10 | Ajla Tomljanovic | Australien | 784 |
Robert Hartl hat den Artikel Tennis Weltrangliste zuletzt am 13. Januar 2025 aktualisiert.
Robert Hartl gründete Tennis Weblog 2007. In über 500 Beiträgen teilt er sein Tennis-Wissen als langjähriger Tennis-Spieler, Tennis-Trainer und Tennis-Fan. Tennis Weblog ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Tennis-Webseiten mit über einer halben Million Besuchern pro Jahr. Wir lieben Tennis - von Tennis-Fans für Tennis-Fans. mehr zur Redaktion
1 Carly 13. August 2019 um 14:53 Uhr
Ich finde ihr solltet einmal deutlich herausstellen, dass es deutlich leichter/einfacher ist einmalig einen hohen Platz zu erkämpfen, als diesen zu verteidigen.
Das hängt ja mit der Bewertung der letzten 52 Wochen zusammen. Gewinnt man ein wichtiges Turnier und scheidet im Folgejahr bereits frühzeitig aus, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Platz drastisch reduzieren. Und das obwohl man ansonsten konstant gut spielt.