Tennis Weltrangliste
Wenn man von der Weltrangliste im Tennis spricht, muss man zuerst zwischen Herren (ATP Weltrangliste) und Damen (WTA Weltrangliste) unterscheiden, da die Tennis-Weltrangliste maßgeblich von den Organisationen ATP bzw. WTA bestimmt werden. Die Weltrangliste richtet sich in beiden Fällen nach den beinahe gleichen Regeln, unterscheiden sich aber im Detail.
Jeder professionelle Tennisspieler checkt Montag morgen als erstes seine aktuelle Platzierung auf der Tennis Weltrangliste. Denn immer Montags erscheint in der Regel die aktualisierte Rangliste.
Weltrangliste Herren, ATP (Top 100 Einzel)
Auch wenn es Anfang 2009 bei den Herren in der Weltrangliste einige Änderungen gab, hat sich am seit 1973 erprobten und bewährten Konzept der Weltrangliste wenig geändert. Es gibt für bestimmte Erfolge eine bestimmte Punktzahl. Es werden dabei immer die Ergebnisse der zurückliegenden 52 Wochen gewertet. Das führt dazu, das im Vorjahresturnier erfolgreiche Spieler im aktuellen Turnier viele Punkte zu verteidigen haben, da die im Vorjahr erzielten Erfolge nach dem Turnier wegen der 52 Wochen aus der Wertung fallen. Auch fließen maximal 18 Tennisturniere plus ggf. das Masters und seit 2009 Davis-Cup in die Wertung ein. Das soll den Anreiz zum Vielspielen vermeiden und eine Überbelastung reduzieren.
Zwischendurch hatte man ein so genannte Champions Race eingeführt, bei dem jeder Spieler zu Jahresbeginn bei null begann und am Jahresende ähnlich wie in der Formel 1 ein Champion feststand. Da sich dieses System nicht wirklich bewährt hatte und man auf das alte System (damals Entry System genannt) parallel sowieso zurückgreifen musste, um vor allem zu Saisonbeginn ein faires Ranking für das Setzen bei Turnieren sicherzustellen, gab man das Champions Race 2006 wieder auf und setzte wieder auf das klassische Prinzip, das man nun ATP-Ranking nennt. Zwischendurch hatte das Champions Race als so genanntes ATP Race vor allem zum Saisonende im Hintergrund weiter Bedeutung.
Wie eingangs erwähnt spielt man um Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl steht entsprechend auf Platz 1 der Herren Weltrangliste im Tennis im Einzel.
Seit 2009 hat man die ATP-Tour in die ATP World Tour umbenannt und das Vergabesystem der Punkte angepasst. So zählen nun auch Davis-Cup-Erfolge und die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere wurden ebenfalls aufgewertet.
Weltrangliste Damen, WTA (Top 100 Einzel)
Bei den Damen gibt die WTA jeden Montag einer Woche die aktuelle Weltrangliste heraus. Nur während der vier Grand-Slam-Turniere, Indian Wells und Miami fällt der Montag nach der ersten Woche aus.
Wie bei den Herren fließen die Ergebnisse der Tennisturniere der letzten 52 Wochen in die Damen-Weltrangliste ein, wobei nur die besten 17 Turniere zählen. Die vier Grand-Slam-Turniere und Miami fließen aber für direkt qualifizierte Spielerinnenzwingend in die Wertung der 17 Tennisturniere ein.
Ähnlich wie bei den Herren (Champions Race, ATP Race) gibt es bei den Damen das Race to the Champions. Zu Jahresbeginn starten alle Spielerinnen bei null und am Jahresende werden alle erreichten Punkte summiert. Die besten acht Spielerinnen qualifizieren sich dann für die WTA Championships, der Damen-Weltmeisterschaft im Tennis, am Jahresende.
Somit bestehen auch im Ranking Unterschiede zwischen dem Damentennis und dem Herrentennis.
Aktuelle Weltrangliste der Frauen (WTA) - Stand: 7.07.2026
| Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Aryna Sabalenka | Belarus | 9.090 |
| 2 | - | Elena Rybakina | Kasachstan | 8.143 |
| 3 | - | Iga Swiatek | Polen | 6.409 |
| 4 | - | Jessica Pegula | Vereinigte Staaten | 5.881 |
| 5 | - | Mirra Andreeva | Russische Föderation | 5.653 |
| 6 | - | Amanda Anisimova | Vereinigte Staaten | 5.523 |
| 7 | - | Coco Gauff | Vereinigte Staaten | 4.879 |
| 8 | - | Elina Svitolina | Ukraine | 4.471 |
| 9 | +2 | Karolina Muchova | Tschechische Republik | 3.878 |
| 10 | -1 | Victoria Mboko | Kanada | 3.670 |
| 11 | +1 | Belinda Bencic | Schweiz | 3.385 |
| 12 | -2 | Linda Noskova | Tschechische Republik | 3.359 |
| 13 | - | Marta Kostyuk | Ukraine | 3.156 |
| 14 | +1 | Naomi Osaka | Japan | 2.846 |
| 15 | +1 | Diana Shnaider | Russische Föderation | 2.458 |
| 16 | +1 | Iva Jovic | Vereinigte Staaten | 2.436 |
| 17 | -3 | Jasmine Paolini | Italien | 2.423 |
| 18 | - | Sorana Cirstea | Rumänien | 2.415 |
| 19 | - | Ekaterina Alexandrova | Russische Föderation | 2.411 |
| 20 | - | Anna Kalinskaya | Russische Föderation | 2.240 |
| 21 | - | Maja Chwalinska | Polen | 1.996 |
| 22 | +5 | Madison Keys | Vereinigte Staaten | 1.854 |
| 23 | -1 | Marie Bouzkova | Tschechische Republik | 1.849 |
| 24 | -1 | Leylah Fernandez | Kanada | 1.844 |
| 25 | - | Clara Tauson | Dänemark | 1.804 |
| 26 | -2 | Emma Navarro | Vereinigte Staaten | 1.784 |
| 27 | -1 | Elise Mertens | Belgien | 1.758 |
| 28 | - | Anastasia Potapova | Österreich | 1.657 |
| 29 | - | Ann Li | Vereinigte Staaten | 1.625 |
| 30 | +1 | Hailey Baptiste | Vereinigte Staaten | 1.502 |
| 31 | +4 | Jelena Ostapenko | Lettland | 1.472 |
| 32 | -2 | Alexandra Eala | Philippinen | 1.436 |
| 33 | -1 | Emma Raducanu | Vereinigtes Königreich | 1.429 |
| 34 | -1 | Donna Vekic | Kroatien | 1.386 |
| 35 | +1 | Cristina Bucsa | Spanien | 1.374 |
| 36 | -2 | Katerina Siniakova | Tschechische Republik | 1.338 |
| 37 | +1 | Jaqueline Cristian | Rumänien | 1.324 |
| 38 | -1 | Barbora Krejcikova | Tschechische Republik | 1.320 |
| 39 | +13 | Xinyu Wang | China | 1.276 |
| 40 | - | Laura Siegemund | Deutschland | 1.272 |
| 41 | +1 | Liudmila Samsonova | Russische Föderation | 1.270 |
| 42 | -1 | Janice Tjen | Indonesien | 1.247 |
| 43 | -4 | Maria Sakkari | Griechenland | 1.240 |
| 44 | -1 | Magdalena Frech | Polen | 1.208 |
| 45 | - | Sara Bejlek | Tschechische Republik | 1.208 |
| 46 | -2 | Elisabetta Cocciaretto | Italien | 1.192 |
| 47 | +4 | Petra Marcinko | Kroatien | 1.184 |
| 48 | -2 | Nikola Bartunkova | Tschechische Republik | 1.140 |
| 49 | -2 | Diane Parry | Frankreich | 1.139 |
| 50 | - | Caty Mcnally | Vereinigte Staaten | 1.136 |
| 51 | +3 | Zeynep Sonmez | Türkei | 1.134 |
| 52 | -4 | Jessica Bouzas Maneiro | Spanien | 1.124 |
| 53 | -4 | Oleksandra Oliynykova | Ukraine | 1.114 |
| 54 | +7 | Tereza Valentova | Tschechische Republik | 1.094 |
| 55 | - | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 1.077 |
| 56 | - | Solana Sierra | Argentinien | 1.067 |
| 57 | +5 | Mccartney Kessler | Vereinigte Staaten | 1.065 |
| 58 | -1 | Talia Gibson | Australien | 1.056 |
| 59 | -1 | Magda Linette | Polen | 1.051 |
| 60 | -1 | Katie Boulter | Vereinigtes Königreich | 1.047 |
| 61 | -1 | Antonia Ruzic | Kroatien | 1.041 |
| 62 | +2 | Viktorija Golubic | Schweiz | 1.028 |
| 63 | - | Peyton Stearns | Vereinigte Staaten | 1.017 |
| 64 | +3 | Shuai Zhang | China | 1.015 |
| 65 | +3 | Daria Kasatkina | Australien | 1.009 |
| 66 | +4 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1.008 |
| 67 | -1 | Dayana Yastremska | Ukraine | 995 |
| 68 | +1 | Camila Osorio | Kolumbien | 988 |
| 69 | +2 | Panna Udvardy | Ungarn | 970 |
| 70 | -5 | Kamilla Rakhimova | Usbekistan | 966 |
| 71 | +34 | Elena-Gabriela Ruse | Rumänien | 941 |
| 72 | +1 | Kimberly Birrell | Australien | 939 |
| 73 | +1 | Karolina Pliskova | Tschechische Republik | 936 |
| 74 | +1 | Anna Bondar | Ungarn | 936 |
| 75 | +1 | Renata Zarazua | Mexiko | 935 |
| 76 | +1 | Eva Lys | Deutschland | 931 |
| 77 | +1 | Daria Snigur | Ukraine | 928 |
| 78 | +1 | Tamara Korpatsch | Deutschland | 919 |
| 79 | +2 | Taylor Townsend | Vereinigte Staaten | 911 |
| 80 | +2 | Elsa Jacquemot | Frankreich | 908 |
| 81 | -1 | Alycia Parks | Vereinigte Staaten | 905 |
| 82 | +1 | Lilli Tagger | Österreich | 866 |
| 83 | +1 | Sonay Kartal | Vereinigtes Königreich | 858 |
| 84 | +1 | Yulia Putintseva | Kasachstan | 855 |
| 85 | +6 | Anastasia Zakharova | Russische Föderation | 849 |
| 86 | - | Xiyu Wang | China | 847 |
| 87 | -34 | Maya Joint | Australien | 847 |
| 88 | -16 | Varvara Gracheva | Frankreich | 844 |
| 89 | -2 | Veronika Erjavec | Slowenien | 841 |
| 90 | -2 | Simona Waltert | Schweiz | 836 |
| 91 | -2 | Oksana Selekhmeteva | Spanien | 835 |
| 92 | -2 | Darja Vidmanova | Tschechische Republik | 831 |
| 93 | - | Sinja Kraus | Österreich | 818 |
| 94 | +4 | Ajla Tomljanovic | Australien | 815 |
| 95 | -3 | Maria Timofeeva | Usbekistan | 810 |
| 96 | +16 | Tatjana Maria | Deutschland | 809 |
| 97 | +4 | Emiliana Arango | Kolumbien | 808 |
| 98 | -4 | Alina Korneeva | Russische Föderation | 806 |
| 99 | -4 | Lanlana Tararudee | Thailand | 799 |
| 100 | -3 | Ella Seidel | Deutschland | 797 |
Robert Hartl hat den Artikel Tennis Weltrangliste zuletzt am 13. Januar 2025 aktualisiert.
Robert Hartl gründete Tennis Weblog 2007. In über 500 Beiträgen teilt er sein Tennis-Wissen als langjähriger Tennis-Spieler, Tennis-Trainer und Tennis-Fan. Tennis Weblog ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Tennis-Webseiten mit über einer halben Million Besuchern pro Jahr. Wir lieben Tennis - von Tennis-Fans für Tennis-Fans. mehr zur Redaktion
1 Carly 13. August 2019 um 14:53 Uhr
Ich finde ihr solltet einmal deutlich herausstellen, dass es deutlich leichter/einfacher ist einmalig einen hohen Platz zu erkämpfen, als diesen zu verteidigen.
Das hängt ja mit der Bewertung der letzten 52 Wochen zusammen. Gewinnt man ein wichtiges Turnier und scheidet im Folgejahr bereits frühzeitig aus, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Platz drastisch reduzieren. Und das obwohl man ansonsten konstant gut spielt.