Tennis Weltrangliste
Wenn man von der Weltrangliste im Tennis spricht, muss man zuerst zwischen Herren (ATP Weltrangliste) und Damen (WTA Weltrangliste) unterscheiden, da die Tennis-Weltrangliste maßgeblich von den Organisationen ATP bzw. WTA bestimmt werden. Die Weltrangliste richtet sich in beiden Fällen nach den beinahe gleichen Regeln, unterscheiden sich aber im Detail.
Jeder professionelle Tennisspieler checkt Montag morgen als erstes seine aktuelle Platzierung auf der Tennis Weltrangliste. Denn immer Montags erscheint in der Regel die aktualisierte Rangliste.
Weltrangliste Herren, ATP (Top 100 Einzel)
Auch wenn es Anfang 2009 bei den Herren in der Weltrangliste einige Änderungen gab, hat sich am seit 1973 erprobten und bewährten Konzept der Weltrangliste wenig geändert. Es gibt für bestimmte Erfolge eine bestimmte Punktzahl. Es werden dabei immer die Ergebnisse der zurückliegenden 52 Wochen gewertet. Das führt dazu, das im Vorjahresturnier erfolgreiche Spieler im aktuellen Turnier viele Punkte zu verteidigen haben, da die im Vorjahr erzielten Erfolge nach dem Turnier wegen der 52 Wochen aus der Wertung fallen. Auch fließen maximal 18 Tennisturniere plus ggf. das Masters und seit 2009 Davis-Cup in die Wertung ein. Das soll den Anreiz zum Vielspielen vermeiden und eine Überbelastung reduzieren.
Zwischendurch hatte man ein so genannte Champions Race eingeführt, bei dem jeder Spieler zu Jahresbeginn bei null begann und am Jahresende ähnlich wie in der Formel 1 ein Champion feststand. Da sich dieses System nicht wirklich bewährt hatte und man auf das alte System (damals Entry System genannt) parallel sowieso zurückgreifen musste, um vor allem zu Saisonbeginn ein faires Ranking für das Setzen bei Turnieren sicherzustellen, gab man das Champions Race 2006 wieder auf und setzte wieder auf das klassische Prinzip, das man nun ATP-Ranking nennt. Zwischendurch hatte das Champions Race als so genanntes ATP Race vor allem zum Saisonende im Hintergrund weiter Bedeutung.
Wie eingangs erwähnt spielt man um Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl steht entsprechend auf Platz 1 der Herren Weltrangliste im Tennis im Einzel.
Seit 2009 hat man die ATP-Tour in die ATP World Tour umbenannt und das Vergabesystem der Punkte angepasst. So zählen nun auch Davis-Cup-Erfolge und die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere wurden ebenfalls aufgewertet.
Weltrangliste Damen, WTA (Top 100 Einzel)
Bei den Damen gibt die WTA jeden Montag einer Woche die aktuelle Weltrangliste heraus. Nur während der vier Grand-Slam-Turniere, Indian Wells und Miami fällt der Montag nach der ersten Woche aus.
Wie bei den Herren fließen die Ergebnisse der Tennisturniere der letzten 52 Wochen in die Damen-Weltrangliste ein, wobei nur die besten 17 Turniere zählen. Die vier Grand-Slam-Turniere und Miami fließen aber für direkt qualifizierte Spielerinnenzwingend in die Wertung der 17 Tennisturniere ein.
Ähnlich wie bei den Herren (Champions Race, ATP Race) gibt es bei den Damen das Race to the Champions. Zu Jahresbeginn starten alle Spielerinnen bei null und am Jahresende werden alle erreichten Punkte summiert. Die besten acht Spielerinnen qualifizieren sich dann für die WTA Championships, der Damen-Weltmeisterschaft im Tennis, am Jahresende.
Somit bestehen auch im Ranking Unterschiede zwischen dem Damentennis und dem Herrentennis.
Aktuelle Weltrangliste der Frauen (WTA) - Stand: 18.08.2026
| Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Aryna Sabalenka | Belarus | 8.670 |
| 2 | - | Elena Rybakina | Kasachstan | 8.316 |
| 3 | - | Jessica Pegula | Vereinigte Staaten | 6.680 |
| 4 | - | Coco Gauff | Vereinigte Staaten | 5.919 |
| 5 | +3 | Iga Swiatek | Polen | 5.419 |
| 6 | -1 | Mirra Andreeva | Russische Föderation | 5.323 |
| 7 | -1 | Karolina Muchova | Tschechische Republik | 5.048 |
| 8 | -1 | Linda Noskova | Tschechische Republik | 5.016 |
| 9 | - | Elina Svitolina | Ukraine | 4.634 |
| 10 | - | Amanda Anisimova | Vereinigte Staaten | 4.353 |
| 11 | - | Marta Kostyuk | Ukraine | 3.830 |
| 12 | +2 | Belinda Bencic | Schweiz | 2.995 |
| 13 | - | Naomi Osaka | Japan | 2.846 |
| 14 | +3 | Diana Shnaider | Russische Föderation | 2.798 |
| 15 | - | Jasmine Paolini | Italien | 2.773 |
| 16 | - | Iva Jovic | Vereinigte Staaten | 2.691 |
| 17 | -5 | Victoria Mboko | Kanada | 2.530 |
| 18 | +1 | Ekaterina Alexandrova | Russische Föderation | 2.506 |
| 19 | -1 | Sorana Cirstea | Rumänien | 2.502 |
| 20 | - | Alexandra Eala | Philippinen | 2.216 |
| 21 | - | Anna Kalinskaya | Russische Föderation | 2.083 |
| 22 | +2 | Elise Mertens | Belgien | 2.003 |
| 23 | -1 | Maja Chwalinska | Polen | 1.984 |
| 24 | -1 | Madison Keys | Vereinigte Staaten | 1.814 |
| 25 | +2 | Anastasia Potapova | Österreich | 1.781 |
| 26 | - | Barbora Krejcikova | Tschechische Republik | 1.776 |
| 27 | -2 | Marie Bouzkova | Tschechische Republik | 1.774 |
| 28 | - | Emma Navarro | Vereinigte Staaten | 1.669 |
| 29 | +2 | Ann Li | Vereinigte Staaten | 1.596 |
| 30 | -1 | Jelena Ostapenko | Lettland | 1.537 |
| 31 | +3 | Leylah Fernandez | Kanada | 1.454 |
| 32 | +1 | Maria Sakkari | Griechenland | 1.385 |
| 33 | -1 | Hailey Baptiste | Vereinigte Staaten | 1.338 |
| 34 | +1 | Donna Vekic | Kroatien | 1.336 |
| 35 | +3 | Sara Bejlek | Tschechische Republik | 1.289 |
| 36 | +5 | Xinyu Wang | China | 1.248 |
| 37 | -1 | Janice Tjen | Indonesien | 1.238 |
| 38 | +2 | Cristina Bucsa | Spanien | 1.224 |
| 39 | +3 | Nikola Bartunkova | Tschechische Republik | 1.203 |
| 40 | -1 | Jaqueline Cristian | Rumänien | 1.191 |
| 41 | +4 | Magdalena Frech | Polen | 1.185 |
| 42 | -12 | Clara Tauson | Dänemark | 1.184 |
| 43 | +12 | Liudmila Samsonova | Russische Föderation | 1.178 |
| 44 | -7 | Katerina Siniakova | Tschechische Republik | 1.170 |
| 45 | -2 | Daria Snigur | Ukraine | 1.163 |
| 46 | -2 | Oleksandra Oliynykova | Ukraine | 1.154 |
| 47 | - | Tamara Korpatsch | Deutschland | 1.128 |
| 48 | -2 | Lilli Tagger | Österreich | 1.123 |
| 49 | +1 | Mayar Sherif | Ägypten | 1.105 |
| 50 | +2 | Zeynep Sonmez | Türkei | 1.082 |
| 51 | +3 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1.081 |
| 52 | -1 | Viktorija Golubic | Schweiz | 1.072 |
| 53 | +4 | Peyton Stearns | Vereinigte Staaten | 1.061 |
| 54 | +8 | Shuai Zhang | China | 1.060 |
| 55 | +5 | Camila Osorio | Kolumbien | 1.048 |
| 56 | +2 | Ashlyn Krueger | Vereinigte Staaten | 1.047 |
| 57 | +9 | Karolina Pliskova | Tschechische Republik | 1.041 |
| 58 | -10 | Mccartney Kessler | Vereinigte Staaten | 1.040 |
| 59 | -10 | Emma Raducanu | Vereinigtes Königreich | 1.040 |
| 60 | -1 | Elisabetta Cocciaretto | Italien | 1.035 |
| 61 | -5 | Antonia Ruzic | Kroatien | 1.032 |
| 62 | +6 | Magda Linette | Polen | 1.026 |
| 63 | +8 | Alycia Parks | Vereinigte Staaten | 1.014 |
| 64 | +3 | Tereza Valentova | Tschechische Republik | 1.012 |
| 65 | +9 | Talia Gibson | Australien | 1.010 |
| 66 | -2 | Diane Parry | Frankreich | 1.006 |
| 67 | +8 | Maya Joint | Australien | 1.006 |
| 68 | -7 | Daria Kasatkina | Australien | 1.003 |
| 69 | - | Kimberly Birrell | Australien | 999 |
| 70 | - | Caty Mcnally | Vereinigte Staaten | 990 |
| 71 | +1 | Katie Boulter | Vereinigtes Königreich | 987 |
| 72 | -19 | Petra Marcinko | Kroatien | 974 |
| 73 | - | Renata Zarazua | Mexiko | 971 |
| 74 | +3 | Elena-Gabriela Ruse | Rumänien | 966 |
| 75 | +14 | Alina Korneeva | Russische Föderation | 962 |
| 76 | +2 | Anna Bondar | Ungarn | 961 |
| 77 | -1 | Panna Udvardy | Ungarn | 961 |
| 78 | -13 | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 953 |
| 79 | - | Lanlana Tararudee | Thailand | 950 |
| 80 | - | Tatjana Maria | Deutschland | 923 |
| 81 | +1 | Yulia Putintseva | Kasachstan | 904 |
| 82 | +11 | Hanne Vandewinkel | Belgien | 904 |
| 83 | - | Kamilla Rakhimova | Usbekistan | 894 |
| 84 | - | Paula Badosa | Spanien | 885 |
| 85 | -4 | Sinja Kraus | Österreich | 855 |
| 86 | - | Solana Sierra | Argentinien | 850 |
| 87 | +3 | Simona Waltert | Schweiz | 846 |
| 88 | +4 | Darja Vidmanova | Tschechische Republik | 842 |
| 89 | +2 | Katie Volynets | Vereinigte Staaten | 838 |
| 90 | -27 | Jessica Bouzas Maneiro | Spanien | 834 |
| 91 | +8 | Anastasia Zakharova | Russische Föderation | 827 |
| 92 | -7 | Eva Lys | Deutschland | 816 |
| 93 | +2 | Ajla Tomljanovic | Australien | 815 |
| 94 | +16 | Taylor Townsend | Vereinigte Staaten | 813 |
| 95 | +2 | Emiliana Arango | Kolumbien | 813 |
| 96 | +2 | Maria Timofeeva | Usbekistan | 806 |
| 97 | +6 | Polina Kudermetova | Usbekistan | 788 |
| 98 | -10 | Laura Siegemund | Deutschland | 787 |
| 99 | +1 | Oksana Selekhmeteva | Spanien | 786 |
| 100 | +11 | Moyuka Uchijima | Japan | 783 |
Robert Hartl hat den Artikel Tennis Weltrangliste zuletzt am 13. Januar 2025 aktualisiert.
Robert Hartl gründete Tennis Weblog 2007. In über 500 Beiträgen teilt er sein Tennis-Wissen als langjähriger Tennis-Spieler, Tennis-Trainer und Tennis-Fan. Tennis Weblog ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Tennis-Webseiten mit über einer halben Million Besuchern pro Jahr. Wir lieben Tennis - von Tennis-Fans für Tennis-Fans. mehr zur Redaktion
1 Carly 13. August 2019 um 14:53 Uhr
Ich finde ihr solltet einmal deutlich herausstellen, dass es deutlich leichter/einfacher ist einmalig einen hohen Platz zu erkämpfen, als diesen zu verteidigen.
Das hängt ja mit der Bewertung der letzten 52 Wochen zusammen. Gewinnt man ein wichtiges Turnier und scheidet im Folgejahr bereits frühzeitig aus, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Platz drastisch reduzieren. Und das obwohl man ansonsten konstant gut spielt.