Tennis Weltrangliste
Wenn man von der Weltrangliste im Tennis spricht, muss man zuerst zwischen Herren (ATP Weltrangliste) und Damen (WTA Weltrangliste) unterscheiden, da die Tennis-Weltrangliste maßgeblich von den Organisationen ATP bzw. WTA bestimmt werden. Die Weltrangliste richtet sich in beiden Fällen nach den beinahe gleichen Regeln, unterscheiden sich aber im Detail.
Jeder professionelle Tennisspieler checkt Montag morgen als erstes seine aktuelle Platzierung auf der Tennis Weltrangliste. Denn immer Montags erscheint in der Regel die aktualisierte Rangliste.
Weltrangliste Herren, ATP (Top 100 Einzel)
Auch wenn es Anfang 2009 bei den Herren in der Weltrangliste einige Änderungen gab, hat sich am seit 1973 erprobten und bewährten Konzept der Weltrangliste wenig geändert. Es gibt für bestimmte Erfolge eine bestimmte Punktzahl. Es werden dabei immer die Ergebnisse der zurückliegenden 52 Wochen gewertet. Das führt dazu, das im Vorjahresturnier erfolgreiche Spieler im aktuellen Turnier viele Punkte zu verteidigen haben, da die im Vorjahr erzielten Erfolge nach dem Turnier wegen der 52 Wochen aus der Wertung fallen. Auch fließen maximal 18 Tennisturniere plus ggf. das Masters und seit 2009 Davis-Cup in die Wertung ein. Das soll den Anreiz zum Vielspielen vermeiden und eine Überbelastung reduzieren.
Zwischendurch hatte man ein so genannte Champions Race eingeführt, bei dem jeder Spieler zu Jahresbeginn bei null begann und am Jahresende ähnlich wie in der Formel 1 ein Champion feststand. Da sich dieses System nicht wirklich bewährt hatte und man auf das alte System (damals Entry System genannt) parallel sowieso zurückgreifen musste, um vor allem zu Saisonbeginn ein faires Ranking für das Setzen bei Turnieren sicherzustellen, gab man das Champions Race 2006 wieder auf und setzte wieder auf das klassische Prinzip, das man nun ATP-Ranking nennt. Zwischendurch hatte das Champions Race als so genanntes ATP Race vor allem zum Saisonende im Hintergrund weiter Bedeutung.
Wie eingangs erwähnt spielt man um Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl steht entsprechend auf Platz 1 der Herren Weltrangliste im Tennis im Einzel.
Seit 2009 hat man die ATP-Tour in die ATP World Tour umbenannt und das Vergabesystem der Punkte angepasst. So zählen nun auch Davis-Cup-Erfolge und die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere wurden ebenfalls aufgewertet.
Weltrangliste Damen, WTA (Top 100 Einzel)
Bei den Damen gibt die WTA jeden Montag einer Woche die aktuelle Weltrangliste heraus. Nur während der vier Grand-Slam-Turniere, Indian Wells und Miami fällt der Montag nach der ersten Woche aus.
Wie bei den Herren fließen die Ergebnisse der Tennisturniere der letzten 52 Wochen in die Damen-Weltrangliste ein, wobei nur die besten 17 Turniere zählen. Die vier Grand-Slam-Turniere und Miami fließen aber für direkt qualifizierte Spielerinnenzwingend in die Wertung der 17 Tennisturniere ein.
Ähnlich wie bei den Herren (Champions Race, ATP Race) gibt es bei den Damen das Race to the Champions. Zu Jahresbeginn starten alle Spielerinnen bei null und am Jahresende werden alle erreichten Punkte summiert. Die besten acht Spielerinnen qualifizieren sich dann für die WTA Championships, der Damen-Weltmeisterschaft im Tennis, am Jahresende.
Somit bestehen auch im Ranking Unterschiede zwischen dem Damentennis und dem Herrentennis.
Aktuelle Weltrangliste der Frauen (WTA) - Stand: 21.07.2026
| Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Aryna Sabalenka | Belarus | 8.550 |
| 2 | - | Elena Rybakina | Kasachstan | 8.143 |
| 3 | - | Jessica Pegula | Vereinigte Staaten | 6.301 |
| 4 | - | Coco Gauff | Vereinigte Staaten | 5.649 |
| 5 | - | Mirra Andreeva | Russische Föderation | 5.293 |
| 6 | - | Karolina Muchova | Tschechische Republik | 5.168 |
| 7 | - | Linda Noskova | Tschechische Republik | 5.119 |
| 8 | - | Iga Swiatek | Polen | 4.539 |
| 9 | - | Amanda Anisimova | Vereinigte Staaten | 4.353 |
| 10 | - | Elina Svitolina | Ukraine | 4.351 |
| 11 | - | Marta Kostyuk | Ukraine | 3.926 |
| 12 | - | Victoria Mboko | Kanada | 3.570 |
| 13 | - | Naomi Osaka | Japan | 3.146 |
| 14 | - | Belinda Bencic | Schweiz | 2.845 |
| 15 | - | Jasmine Paolini | Italien | 2.783 |
| 16 | - | Iva Jovic | Vereinigte Staaten | 2.636 |
| 17 | - | Sorana Cirstea | Rumänien | 2.502 |
| 18 | - | Diana Shnaider | Russische Föderation | 2.458 |
| 19 | - | Ekaterina Alexandrova | Russische Föderation | 2.301 |
| 20 | - | Anna Kalinskaya | Russische Föderation | 2.300 |
| 21 | - | Marie Bouzkova | Tschechische Republik | 2.019 |
| 22 | - | Maja Chwalinska | Polen | 1.975 |
| 23 | - | Madison Keys | Vereinigte Staaten | 1.964 |
| 24 | - | Elise Mertens | Belgien | 1.948 |
| 25 | - | Leylah Fernandez | Kanada | 1.784 |
| 26 | +6 | Barbora Krejcikova | Tschechische Republik | 1.679 |
| 27 | -1 | Emma Navarro | Vereinigte Staaten | 1.674 |
| 28 | -1 | Anastasia Potapova | Österreich | 1.667 |
| 29 | -1 | Alexandra Eala | Philippinen | 1.666 |
| 30 | - | Clara Tauson | Dänemark | 1.662 |
| 31 | -2 | Jelena Ostapenko | Lettland | 1.592 |
| 32 | -1 | Ann Li | Vereinigte Staaten | 1.565 |
| 33 | +4 | Maria Sakkari | Griechenland | 1.462 |
| 34 | -1 | Hailey Baptiste | Vereinigte Staaten | 1.372 |
| 35 | -1 | Katerina Siniakova | Tschechische Republik | 1.338 |
| 36 | -1 | Donna Vekic | Kroatien | 1.326 |
| 37 | +1 | Emma Raducanu | Vereinigtes Königreich | 1.299 |
| 38 | +1 | Janice Tjen | Indonesien | 1.282 |
| 39 | +1 | Xinyu Wang | China | 1.276 |
| 40 | +2 | Sara Bejlek | Tschechische Republik | 1.269 |
| 41 | -5 | Jaqueline Cristian | Rumänien | 1.256 |
| 42 | -1 | Cristina Bucsa | Spanien | 1.244 |
| 43 | +1 | Magdalena Frech | Polen | 1.208 |
| 44 | -1 | Nikola Bartunkova | Tschechische Republik | 1.202 |
| 45 | +7 | Oleksandra Oliynykova | Ukraine | 1.132 |
| 46 | - | Mccartney Kessler | Vereinigte Staaten | 1.125 |
| 47 | - | Viktorija Golubic | Schweiz | 1.088 |
| 48 | - | Zeynep Sonmez | Türkei | 1.074 |
| 49 | -4 | Petra Marcinko | Kroatien | 1.074 |
| 50 | - | Antonia Ruzic | Kroatien | 1.062 |
| 51 | - | Magda Linette | Polen | 1.051 |
| 52 | +1 | Camila Osorio | Kolumbien | 1.048 |
| 53 | +4 | Caty Mcnally | Vereinigte Staaten | 1.036 |
| 54 | +2 | Daria Snigur | Ukraine | 1.027 |
| 55 | -1 | Shuai Zhang | China | 1.020 |
| 56 | +3 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1.019 |
| 57 | +3 | Peyton Stearns | Vereinigte Staaten | 1.017 |
| 58 | +3 | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 1.017 |
| 59 | +3 | Jessica Bouzas Maneiro | Spanien | 1.014 |
| 60 | -5 | Diane Parry | Frankreich | 1.011 |
| 61 | +2 | Daria Kasatkina | Australien | 1.009 |
| 62 | +2 | Karolina Pliskova | Tschechische Republik | 1.006 |
| 63 | -14 | Tereza Valentova | Tschechische Republik | 1.003 |
| 64 | +1 | Kimberly Birrell | Australien | 999 |
| 65 | +1 | Ashlyn Krueger | Vereinigte Staaten | 997 |
| 66 | +4 | Alycia Parks | Vereinigte Staaten | 989 |
| 67 | - | Katie Boulter | Vereinigtes Königreich | 987 |
| 68 | - | Elisabetta Cocciaretto | Italien | 977 |
| 69 | - | Liudmila Samsonova | Russische Föderation | 970 |
| 70 | -12 | Talia Gibson | Australien | 966 |
| 71 | - | Panna Udvardy | Ungarn | 950 |
| 72 | - | Elena-Gabriela Ruse | Rumänien | 941 |
| 73 | +24 | Mayar Sherif | Ägypten | 935 |
| 74 | +10 | Lilli Tagger | Österreich | 922 |
| 75 | +15 | Alina Korneeva | Russische Föderation | 917 |
| 76 | - | Tatjana Maria | Deutschland | 913 |
| 77 | - | Maya Joint | Australien | 907 |
| 78 | - | Kamilla Rakhimova | Usbekistan | 906 |
| 79 | +3 | Yulia Putintseva | Kasachstan | 904 |
| 80 | +14 | Sinja Kraus | Österreich | 904 |
| 81 | -6 | Tamara Korpatsch | Deutschland | 899 |
| 82 | +9 | Lanlana Tararudee | Thailand | 883 |
| 83 | -3 | Taylor Townsend | Vereinigte Staaten | 881 |
| 84 | -5 | Maria Timofeeva | Usbekistan | 881 |
| 85 | -2 | Renata Zarazua | Mexiko | 875 |
| 86 | -1 | Eva Lys | Deutschland | 871 |
| 87 | -1 | Solana Sierra | Argentinien | 867 |
| 88 | -14 | Dayana Yastremska | Ukraine | 867 |
| 89 | -2 | Laura Siegemund | Deutschland | 852 |
| 90 | -1 | Xiyu Wang | China | 847 |
| 91 | -10 | Simona Waltert | Schweiz | 846 |
| 92 | +6 | Hanne Vandewinkel | Belgien | 845 |
| 93 | +22 | Paula Badosa | Spanien | 832 |
| 94 | -2 | Ajla Tomljanovic | Australien | 815 |
| 95 | -2 | Katie Volynets | Vereinigte Staaten | 814 |
| 96 | - | Emiliana Arango | Kolumbien | 808 |
| 97 | -24 | Anna Bondar | Ungarn | 803 |
| 98 | -10 | Oksana Selekhmeteva | Spanien | 786 |
| 99 | -4 | Varvara Gracheva | Frankreich | 778 |
| 100 | +5 | Veronika Erjavec | Slowenien | 775 |
Robert Hartl hat den Artikel Tennis Weltrangliste zuletzt am 13. Januar 2025 aktualisiert.
Robert Hartl gründete Tennis Weblog 2007. In über 500 Beiträgen teilt er sein Tennis-Wissen als langjähriger Tennis-Spieler, Tennis-Trainer und Tennis-Fan. Tennis Weblog ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Tennis-Webseiten mit über einer halben Million Besuchern pro Jahr. Wir lieben Tennis - von Tennis-Fans für Tennis-Fans. mehr zur Redaktion
1 Carly 13. August 2019 um 14:53 Uhr
Ich finde ihr solltet einmal deutlich herausstellen, dass es deutlich leichter/einfacher ist einmalig einen hohen Platz zu erkämpfen, als diesen zu verteidigen.
Das hängt ja mit der Bewertung der letzten 52 Wochen zusammen. Gewinnt man ein wichtiges Turnier und scheidet im Folgejahr bereits frühzeitig aus, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Platz drastisch reduzieren. Und das obwohl man ansonsten konstant gut spielt.