Tennis Weltrangliste
Wenn man von der Weltrangliste im Tennis spricht, muss man zuerst zwischen Herren (ATP Weltrangliste) und Damen (WTA Weltrangliste) unterscheiden, da die Tennis-Weltrangliste maßgeblich von den Organisationen ATP bzw. WTA bestimmt werden. Die Weltrangliste richtet sich in beiden Fällen nach den beinahe gleichen Regeln, unterscheiden sich aber im Detail.
Jeder professionelle Tennisspieler checkt Montag morgen als erstes seine aktuelle Platzierung auf der Tennis Weltrangliste. Denn immer Montags erscheint in der Regel die aktualisierte Rangliste.
Weltrangliste Herren, ATP (Top 100 Einzel)
Auch wenn es Anfang 2009 bei den Herren in der Weltrangliste einige Änderungen gab, hat sich am seit 1973 erprobten und bewährten Konzept der Weltrangliste wenig geändert. Es gibt für bestimmte Erfolge eine bestimmte Punktzahl. Es werden dabei immer die Ergebnisse der zurückliegenden 52 Wochen gewertet. Das führt dazu, das im Vorjahresturnier erfolgreiche Spieler im aktuellen Turnier viele Punkte zu verteidigen haben, da die im Vorjahr erzielten Erfolge nach dem Turnier wegen der 52 Wochen aus der Wertung fallen. Auch fließen maximal 18 Tennisturniere plus ggf. das Masters und seit 2009 Davis-Cup in die Wertung ein. Das soll den Anreiz zum Vielspielen vermeiden und eine Überbelastung reduzieren.
Zwischendurch hatte man ein so genannte Champions Race eingeführt, bei dem jeder Spieler zu Jahresbeginn bei null begann und am Jahresende ähnlich wie in der Formel 1 ein Champion feststand. Da sich dieses System nicht wirklich bewährt hatte und man auf das alte System (damals Entry System genannt) parallel sowieso zurückgreifen musste, um vor allem zu Saisonbeginn ein faires Ranking für das Setzen bei Turnieren sicherzustellen, gab man das Champions Race 2006 wieder auf und setzte wieder auf das klassische Prinzip, das man nun ATP-Ranking nennt. Zwischendurch hatte das Champions Race als so genanntes ATP Race vor allem zum Saisonende im Hintergrund weiter Bedeutung.
Wie eingangs erwähnt spielt man um Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl steht entsprechend auf Platz 1 der Herren Weltrangliste im Tennis im Einzel.
Seit 2009 hat man die ATP-Tour in die ATP World Tour umbenannt und das Vergabesystem der Punkte angepasst. So zählen nun auch Davis-Cup-Erfolge und die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere wurden ebenfalls aufgewertet.
Aktuelle Weltrangliste der Herren (ATP) - Stand: 2.09.2025
Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | +1 | Carlos Alcaraz | Spanien | 9.590 |
2 | -1 | Jannik Sinner | Italien | 11.480 |
3 | - | Alexander Zverev | Deutschland | 6.230 |
4 | - | Taylor Fritz | Vereinigte Staaten | 5.575 |
5 | +1 | Ben Shelton | Vereinigte Staaten | 4.280 |
6 | +1 | Novak Djokovic | Serbien | 4.130 |
7 | -2 | Jack Draper | Vereinigtes Königreich | 4.440 |
8 | +1 | Karen Khachanov | Russische Föderation | 3.240 |
9 | -1 | Alex de Minaur | Australien | 3.545 |
10 | - | Lorenzo Musetti | Italien | 3.205 |
11 | - | Holger Rune | Dänemark | 3.050 |
12 | - | Casper Ruud | Norwegen | 2.905 |
13 | +1 | Tommy Paul | Vereinigte Staaten | 2.610 |
14 | +1 | Andrey Rublev | Russische Föderation | 2.610 |
15 | +1 | Jakub Mensik | Tschechische Republik | 2.430 |
16 | -3 | Daniil Medvedev | Russische Föderation | 2.760 |
17 | +1 | Alejandro Davidovich Fokina | Spanien | 2.185 |
18 | +1 | Francisco Cerundolo | Argentinien | 2.135 |
19 | +1 | Arthur Fils | Frankreich | 2.120 |
20 | +1 | Jiri Lehecka | Tschechische Republik | 2.115 |
21 | +3 | Alexander Bublik | Kasachstan | 2.055 |
22 | +1 | Ugo Humbert | Frankreich | 2.085 |
23 | +4 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 1.965 |
24 | -2 | Tomas Machac | Tschechische Republik | 2.110 |
25 | +1 | Flavio Cobolli | Italien | 2.040 |
26 | +2 | Stefanos Tsitsipas | Griechenland | 1.790 |
27 | +2 | Denis Shapovalov | Kanada | 1.748 |
28 | -3 | Grigor Dimitrov | Bulgarien | 2.045 |
29 | +1 | Tallon Griekspoor | Niederlande | 1.655 |
30 | -13 | Frances Tiafoe | Vereinigte Staaten | 2.340 |
31 | +1 | Alex Michelsen | Vereinigte Staaten | 1.525 |
32 | -1 | Brandon Nakashima | Vereinigte Staaten | 1.570 |
33 | +1 | Luciano Darderi | Italien | 1.379 |
34 | +1 | Cameron Norrie | Vereinigtes Königreich | 1.297 |
35 | +2 | Giovanni Mpetshi Perricard | Frankreich | 1.275 |
36 | -3 | Gabriel Diallo | Kanada | 1.388 |
37 | +1 | Alexandre Muller | Frankreich | 1.208 |
38 | +2 | Corentin Moutet | Frankreich | 1.146 |
39 | - | Sebastian Baez | Argentinien | 1.175 |
40 | +3 | Camilo Ugo Carabelli | Argentinien | 1.123 |
41 | -5 | Alexei Popyrin | Australien | 1.290 |
42 | +4 | Lorenzo Sonego | Italien | 1.090 |
43 | +2 | Joao Fonseca | Brasilien | 1.095 |
44 | -2 | Miomir Kecmanovic | Serbien | 1.126 |
45 | -1 | Jaume Munar | Spanien | 1.117 |
46 | +5 | Benjamin Bonzi | Frankreich | 999 |
47 | - | Roberto Bautista Agut | Spanien | 1.075 |
48 | +7 | Marcos Giron | Vereinigte Staaten | 960 |
49 | -1 | Zizou Bergs | Belgien | 1.039 |
50 | - | Learner Tien | Vereinigte Staaten | 1.000 |
51 | -2 | Gael Monfils | Frankreich | 1.015 |
52 | -11 | Nuno Borges | Portugal | 1.145 |
53 | - | Fabian Marozsan | Ungarn | 975 |
54 | +6 | Jacob Fearnley | Vereinigtes Königreich | 939 |
55 | -3 | Matteo Berrettini | Italien | 975 |
56 | +7 | Marton Fucsovics | Ungarn | 916 |
57 | +5 | Marin Cilic | Kroatien | 922 |
58 | -2 | Daniel Altmaier | Deutschland | 952 |
59 | +8 | Reilly Opelka | Vereinigte Staaten | 895 |
60 | -1 | Tomas Martin Etcheverry | Argentinien | 940 |
61 | -4 | Hamad Medjedovic | Serbien | 950 |
62 | +4 | Pedro Martinez | Spanien | 913 |
63 | -9 | Francisco Comesana | Argentinien | 962 |
64 | -3 | Damir Dzumhur | Bosnien u. Herzegowina | 933 |
65 | +4 | Terence Atmane | Frankreich | 873 |
66 | +5 | Aleksandar Kovacevic | Vereinigte Staaten | 862 |
67 | -2 | Mattia Bellucci | Italien | 914 |
68 | +2 | Quentin Halys | Frankreich | 873 |
69 | -1 | Hubert Hurkacz | Polen | 885 |
70 | -6 | Matteo Arnaldi | Italien | 915 |
71 | +5 | Kamil Majchrzak | Polen | 819 |
72 | +5 | Adrian Mannarino | Frankreich | 811 |
73 | +1 | Yunchaokete Bu | China | 841 |
74 | -2 | Laslo Djere | Serbien | 851 |
75 | -17 | Jordan Thompson | Australien | 945 |
76 | -1 | Sebastian Korda | Vereinigte Staaten | 835 |
77 | +6 | Jesper de Jong | Niederlande | 774 |
78 | +4 | Arthur Rinderknech | Frankreich | 782 |
79 | +5 | Ethan Quinn | Vereinigte Staaten | 771 |
80 | -2 | Mariano Navone | Argentinien | 810 |
81 | +4 | Adam Walton | Australien | 763 |
82 | -9 | Botic van de Zandschulp | Niederlande | 849 |
83 | -4 | Arthur Cazaux | Frankreich | 791 |
84 | +2 | Luca Nardi | Italien | 755 |
85 | +3 | Juan Manuel Cerundolo | Argentinien | 736 |
86 | +3 | Vit Kopriva | Tschechische Republik | 732 |
87 | +5 | Jenson Brooksby | Vereinigte Staaten | 687 |
88 | -8 | David Goffin | Belgien | 784 |
89 | -8 | Christopher O’Connell | Australien | 784 |
90 | - | Kei Nishikori | Japan | 703 |
91 | +2 | Filip Misolic | Österreich | 677 |
92 | +3 | Aleksandar Vukic | Australien | 668 |
93 | -2 | Alexander Shevchenko | Kasachstan | 692 |
94 | +6 | Mackenzie McDonald | Vereinigte Staaten | 642 |
95 | +2 | Dalibor Svrcina | Tschechische Republik | 652 |
96 | -2 | Roman Safiullin | Russische Föderation | 676 |
97 | +4 | Emilio Nava | Vereinigte Staaten | 640 |
98 | +4 | Nicolas Jarry | Chile | 628 |
99 | -1 | Valentin Royer | Frankreich | 643 |
100 | -4 | Tristan Schoolkate | Australien | 654 |
Weltrangliste Damen, WTA (Top 100 Einzel)
Bei den Damen gibt die WTA jeden Montag einer Woche die aktuelle Weltrangliste heraus. Nur während der vier Grand-Slam-Turniere, Indian Wells und Miami fällt der Montag nach der ersten Woche aus.
Wie bei den Herren fließen die Ergebnisse der Tennisturniere der letzten 52 Wochen in die Damen-Weltrangliste ein, wobei nur die besten 17 Turniere zählen. Die vier Grand-Slam-Turniere und Miami fließen aber für direkt qualifizierte Spielerinnenzwingend in die Wertung der 17 Tennisturniere ein.
Ähnlich wie bei den Herren (Champions Race, ATP Race) gibt es bei den Damen das Race to the Champions. Zu Jahresbeginn starten alle Spielerinnen bei null und am Jahresende werden alle erreichten Punkte summiert. Die besten acht Spielerinnen qualifizieren sich dann für die WTA Championships, der Damen-Weltmeisterschaft im Tennis, am Jahresende.
Somit bestehen auch im Ranking Unterschiede zwischen dem Damentennis und dem Herrentennis.
Aktuelle Weltrangliste der Frauen (WTA) - Stand: 2.09.2025
Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | Belarus | 11.118 |
2 | - | Iga Swiatek | Polen | 6.773 |
3 | +1 | Coco Gauff | Vereinigte Staaten | 6.603 |
4 | -1 | Jessica Pegula | Vereinigte Staaten | 6.243 |
5 | +1 | Jasmine Paolini | Italien | 4.875 |
6 | -1 | Madison Keys | Vereinigte Staaten | 4.824 |
7 | - | Mirra Andreeva | Russische Föderation | 4.781 |
8 | - | Qinwen Zheng | China | 4.193 |
9 | +1 | Emma Navarro | Vereinigte Staaten | 3.797 |
10 | -1 | Paula Badosa | Spanien | 3.761 |
11 | +2 | Diana Shnaider | Russische Föderation | 3.023 |
12 | -1 | Elena Rybakina | Kasachstan | 2.983 |
13 | -1 | Karolina Muchova | Tschechische Republik | 2.919 |
14 | +3 | Elina Svitolina | Ukraine | 2.810 |
15 | -1 | Daria Kasatkina | Australien | 2.686 |
16 | -1 | Barbora Krejcikova | Tschechische Republik | 2.664 |
17 | -1 | Amanda Anisimova | Vereinigte Staaten | 2.617 |
18 | - | Jelena Ostapenko | Lettland | 2.235 |
19 | +2 | Donna Vekic | Kroatien | 2.226 |
20 | +2 | Ekaterina Alexandrova | Russische Föderation | 2.158 |
21 | -1 | Liudmila Samsonova | Russische Föderation | 2.150 |
22 | -3 | Beatriz Haddad Maia | Brasilien | 2.059 |
23 | - | Clara Tauson | Dänemark | 2.043 |
24 | +2 | Elise Mertens | Belgien | 1.811 |
25 | +2 | Magdalena Frech | Polen | 1.800 |
26 | -1 | Leylah Fernandez | Kanada | 1.708 |
27 | +9 | Marta Kostyuk | Ukraine | 1.686 |
28 | +1 | Anna Kalinskaya | Russische Föderation | 1.674 |
29 | -5 | Yulia Putintseva | Kasachstan | 1.668 |
30 | +1 | Linda Noskova | Tschechische Republik | 1.628 |
31 | +1 | Sofia Kenin | Vereinigte Staaten | 1.618 |
32 | +1 | Magda Linette | Polen | 1.551 |
33 | +1 | Olga Danilovic | Serbien | 1.504 |
34 | +5 | Anastasia Potapova | Russische Föderation | 1.469 |
35 | -5 | Danielle Collins | Vereinigte Staaten | 1.461 |
36 | -8 | Ons Jabeur | Tunesien | 1.458 |
37 | -2 | Ashlyn Krueger | Vereinigte Staaten | 1.434 |
38 | -1 | Elina Avanesyan | Armenien | 1.405 |
39 | +3 | Belinda Bencic | Schweiz | 1.399 |
40 | - | Katie Boulter | Vereinigtes Königreich | 1.391 |
41 | -3 | Rebecca Sramkova | Slowakei | 1.383 |
42 | +2 | Peyton Stearns | Vereinigte Staaten | 1.376 |
43 | -2 | Xinyu Wang | China | 1.273 |
44 | -1 | Mccartney Kessler | Vereinigte Staaten | 1.264 |
45 | +1 | Dayana Yastremska | Ukraine | 1.214 |
46 | -1 | Lulu Sun | Neuseeland | 1.173 |
47 | +9 | Moyuka Uchijima | Japan | 1.150 |
48 | +7 | Naomi Osaka | Japan | 1.148 |
49 | - | Emma Raducanu | Vereinigtes Königreich | 1.139 |
50 | +2 | Veronika Kudermetova | Russische Föderation | 1.132 |
51 | +2 | Alycia Parks | Vereinigte Staaten | 1.094 |
52 | -5 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russische Föderation | 1.088 |
53 | +5 | Marie Bouzkova | Tschechische Republik | 1.068 |
54 | -6 | Victoria Azarenka | Belarus | 1.064 |
55 | -4 | Camila Osorio | Kolumbien | 1.064 |
56 | +4 | Sonay Kartal | Vereinigtes Königreich | 1.041 |
57 | -3 | Polina Kudermetova | Russische Föderation | 1.022 |
58 | +1 | Lucia Bronzetti | Italien | 1.018 |
59 | +3 | Ann Li | Vereinigte Staaten | 1.010 |
60 | +1 | Kimberly Birrell | Australien | 986 |
61 | +3 | Viktoriya Tomova | Bulgarien | 981 |
62 | -5 | Katerina Siniakova | Tschechische Republik | 975 |
63 | +5 | Eva Lys | Deutschland | 968 |
64 | -14 | Mayar Sherif | Ägypten | 966 |
65 | +1 | Varvara Gracheva | Frankreich | 925 |
66 | +4 | Katie Volynets | Vereinigte Staaten | 919 |
67 | +9 | Anna Blinkova | Russische Föderation | 917 |
68 | -5 | Marketa Vondrousova | Tschechische Republik | 916 |
69 | -2 | Renata Zarazua | Mexiko | 913 |
70 | +2 | Alexandra Eala | Philippinen | 897 |
71 | +2 | Suzan Lamens | Niederlande | 888 |
72 | -3 | Jessica Bouzas Maneiro | Spanien | 883 |
73 | -2 | Caroline Dolehide | Vereinigte Staaten | 883 |
74 | -9 | Jaqueline Cristian | Rumänien | 878 |
75 | -1 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 878 |
76 | +1 | Zeynep Sonmez | Türkei | 868 |
77 | +4 | Bernarda Pera | Vereinigte Staaten | 848 |
78 | - | Maya Joint | Australien | 836 |
79 | - | Ajla Tomljanovic | Australien | 832 |
80 | +19 | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 822 |
81 | +1 | Maria Sakkari | Griechenland | 821 |
82 | +5 | Elisabetta Cocciaretto | Italien | 821 |
83 | -8 | Irina-Camelia Begu | Rumänien | 817 |
84 | -4 | Tatjana Maria | Deutschland | 817 |
85 | -2 | Kamilla Rakhimova | Russische Föderation | 814 |
86 | +4 | Greet Minnen | Belgien | 812 |
87 | +5 | Viktorija Golubic | Schweiz | 807 |
88 | -3 | Elena-Gabriela Ruse | Rumänien | 798 |
89 | +13 | Anna Bondar | Ungarn | 788 |
90 | -2 | Hailey Baptiste | Vereinigte Staaten | 785 |
91 | -2 | Anca Todoni | Rumänien | 776 |
92 | -1 | Olivia Gadecki | Australien | 774 |
93 | +10 | Yue Yuan | China | 766 |
94 | +2 | Jil Teichmann | Schweiz | 750 |
95 | +26 | Dalma Galfi | Ungarn | 744 |
96 | -2 | Cristina Bucsa | Spanien | 743 |
97 | -13 | Emiliana Arango | Kolumbien | 742 |
98 | -1 | Erika Andreeva | Russische Föderation | 740 |
99 | +11 | Aliaksandra Sasnovich | Belarus | 735 |
100 | +1 | Aoi Ito | Japan | 734 |
Robert Hartl hat den Artikel Tennis Weltrangliste zuletzt am 13. Januar 2025 aktualisiert.
Robert Hartl gründete Tennis Weblog 2007. In über 500 Beiträgen teilt er sein Tennis-Wissen als langjähriger Tennis-Spieler, Tennis-Trainer und Tennis-Fan. Tennis Weblog ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Tennis-Webseiten mit über einer halben Million Besuchern pro Jahr. Wir lieben Tennis - von Tennis-Fans für Tennis-Fans. mehr zur Redaktion
1 Carly 13. August 2019 um 14:53 Uhr
Ich finde ihr solltet einmal deutlich herausstellen, dass es deutlich leichter/einfacher ist einmalig einen hohen Platz zu erkämpfen, als diesen zu verteidigen.
Das hängt ja mit der Bewertung der letzten 52 Wochen zusammen. Gewinnt man ein wichtiges Turnier und scheidet im Folgejahr bereits frühzeitig aus, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Platz drastisch reduzieren. Und das obwohl man ansonsten konstant gut spielt.