Die um ein Jahr auf 2021 wegen Corona verschobenen Olympischen Spiele 2020 in Tokio (Japan) beinhalten natürlich auch wieder Tennis als offiziell olympische Sportart. Gespielt wird von 23. Juli bis 30. Juli 2021.
Gespielt wird im Ariake Tennis Park in Tokio. Auf den 12 Wettspielplätzen findest auch jedes Jahr ein ATP und WTA-Turnier statt. Gepsielt wird auf blauem Hartplatz mit blauer Bande und blauen Stühlen. Also ganz im CI der Olympischen Spiele in Tokio.
Wegen steigender Corona-Zahlen finden auch die Tennis-Spiele grundsätzlich ohne Zuschauer statt. Der Center-Court würde 10.000 Zuschauern Platz bieten.
Gespielt wird im:
Tokio ist unserer Zeit 7 Stunden voraus. Durch diese Zeitverschiebung sind die Spiele bei uns am frühen Vormittag.
Vor Ort startet man um 11 Uhr, ergo unserer Zeit um 4 Uhr in der früh.
Datum | Runde, Wettbewerb |
---|---|
Samstag, 24. Juli 2021 (ab 4.00 Uhr) | Herren-Einzel: Runde 1 Damen-Einzel: Runde 1 Herren-Doppel: Runde 1 Damen-Doppel: Runde 1 |
Sonntag, 25. Juli 2021 (ab 4.00 Uhr) | Herren-Einzel: Runde 1 Damen-Einzel: Runde 1 Herren-Doppel: Runde 1 Damen-Doppel: Runde 1 |
Montag, 26. Juli 2021 (ab 4.00 Uhr) | Herren-Einzel: Runde 2 Damen-Einzel: Runde 2 Herren-Doppel: Runde 2 Damen-Doppel: Runde 2 |
Dienstag, 27. Juli 2021 (ab 4.00 Uhr) | Herren-Einzel: Runde 2 Damen-Einzel: Runde 3 Herren-Doppel: Viertelfinale Damen-Doppel: Viertelfinale |
Mittwoch, 28. Juli 2021 (ab 4.00 Uhr) | Herren-Einzel: Runde 3 Damen-Einzel: Viertelfinale Herren-Doppel: Halbfinale Damen-Doppel: Viertelfinale Mixed-Doppel: Runde 1 |
Donnerstag, 29. Juli 2021 (ab 4.00 Uhr) | Herren-Einzel: Viertelfinale Damen-Einzel: Halbfinale Herren-Doppel: Halbfinale Damen-Doppel: Halbfinale Mixed-Doppel: Viertelfinale |
Freitag, 30. Juli 2021 (ab 5.00 Uhr) | Herren-Einzel: Halbfinale Herren-Doppel: Finale (Gold & Silber) & Spiel um Bronze Mixed-Doppel: Halbfinale |
Samstag, 31. Juli 2021 (ab 5.00 Uhr) | Herren-Einzel: Spiel um Bronze Damen-Einzel: Finale (Gold & Silber) Damen-Doppel: Spiel um Bronze Mixed-Doppel: Spiel um Bronze |
Sonntag, 01. August 2021 (ab 5.00 Uhr) | Herren-Einzel: Finale (Gold & Silber) Damen-Doppel: Finale (Gold & Silber) Mixed-Doppel: Finale (Gold & Silber) |
Es hagelte förmlich Absagen durch den engen Turnierkalender und die latente Corona-Gefahr.
Bei den Herren ist damit klar Novak Djokovic der Favorit, der in diesem Jahr 2021 noch den Golden Slam gewinnen könnte. Aber auch Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev dürften sich Madaillen-Hoffnungen machen.
Bei den Damen ist es offener, auch könnte die psychologische Komponente gerade zum Finale wichtig werden. Im Gespräch sind Ashleigh Barty, Lokalmatadorin Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina und Karolina Pliskova.
Im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro (Brasilien) ist auch wieder Tennis als Sportart offiziell am Start. Von 6. bis 14. August 2016 werden fünf Tennis-Wettbewerbe im extra für Olympia errichteten Tenniszentrum im Noble-Stadtteil Barra da Tijuca ausgetragen. Gespielt wird dort auf Hartplatz (DecoTurf). Insofern sollte man sich nicht von der offiziellen Webseite täuschen lassen, die noch ein Rasenbild von Olympia 2012 zeigt.
Olympic Tennis Center Rio 2016
Seit 2012 in England ist auch das Mixed Bestandtteil des Olympia-Tennis. In Peking 2008 waren es nur vier Wettbewerbe ohne Mixed.
Olympia Tennis in Rio de Janeiro 2016
Turnierplan Tennis in Rio 2016
Datum | Runde, Wettbewerb |
---|---|
Samstag, 06. August 2016 | Herren-Einzel: Runde 1 Damen-Einzel: Runde 1 Herren-Doppel: Runde 1 Damen-Doppel: Runde 1 |
Sonntag, 07. August 2016 | Herren-Einzel: Runde 1 Damen-Einzel: Runde 1 Herren-Doppel: Runde 1 Damen-Doppel: Runde 1 |
Montag, 08. August 2016 | Herren-Einzel: Runde 2 Damen-Einzel: Runde 2 Herren-Doppel: Runde 2 Damen-Doppel: Runde 2 |
Dienstag, 09. August 2016 | Herren-Einzel: Runde 2 Damen-Einzel: Runde 3 Herren-Doppel: Viertelfinale Damen-Doppel: Runde 2 & Viertelfinale |
Mittwoch, 10. August 2016 | Herren-Einzel: Runde 3 Damen-Einzel: Viertelfinale Herren-Doppel: Halbfinale Damen-Doppel: Viertelfinale Mixed-Doppel: Runde 1 |
Donnerstag, 11. August 2016 | Herren-Einzel: Viertelfinale Damen-Einzel: Halbfinale Herren-Doppel: Halbfinale Damen-Doppel: Halbfinale Mixed-Doppel: Viertelfinale |
Freitag, 12. August 2016 | Herren-Einzel: Halbfinale Herren-Doppel: Finale (Gold & Silber) & Spiel um Bronze Mixed-Doppel: Halbfinale |
Samstag, 13. August 2016 | Herren-Einzel: Spiel um Bronze Damen-Einzel: Finale (Gold & Silber) Damen-Doppel: Spiel um Bronze Mixed-Doppel: Spiel um Bronze |
Sonntag, 14. August 2016 | Herren-Einzel: Finale (Gold & Silber) Damen-Doppel: Finale (Gold & Silber) Mixed-Doppel: Finale (Gold & Silber) |
Gespielt wird übrigens einheitlich nur auf zwei Gewinnsätze. Lediglich die Finalspiele im Herren-Einzel und Herren-Doppel gehen über drei Gewinnsätze.
Dabei sein ist alles beim Tennis-Turnier in Rio 2016. Im Gegensatz zu Olympia 2012 hat sich die ITF gegen Punkte für die Weltrangliste entschieden.
Dennoch übt Olympia gerade für die älteren Spieler einen großen Reiz aus. So hat Roger Federer die French Open abgesagt, um eine leichte Rückenverletzung auskurieren zu können. Aber einige Stars haben ihre Teilnahme an Olympia 2016 auch abgesagt.
Dagegen ist beispielsweise die vorläufig wegen Dopings gesperrte Maria Sharapova erstmal für Olympia gemeldet.