Tennis Weltrangliste
Wenn man von der Weltrangliste im Tennis spricht, muss man zuerst zwischen Herren (ATP Weltrangliste) und Damen (WTA Weltrangliste) unterscheiden, da die Tennis-Weltrangliste maßgeblich von den Organisationen ATP bzw. WTA bestimmt werden. Die Weltrangliste richtet sich in beiden Fällen nach den beinahe gleichen Regeln, unterscheiden sich aber im Detail.
Jeder professionelle Tennisspieler checkt Montag morgen als erstes seine aktuelle Platzierung auf der Tennis Weltrangliste. Denn immer Montags erscheint in der Regel die aktualisierte Rangliste.
Weltrangliste Herren, ATP (Top 100 Einzel)
Auch wenn es Anfang 2009 bei den Herren in der Weltrangliste einige Änderungen gab, hat sich am seit 1973 erprobten und bewährten Konzept der Weltrangliste wenig geändert. Es gibt für bestimmte Erfolge eine bestimmte Punktzahl. Es werden dabei immer die Ergebnisse der zurückliegenden 52 Wochen gewertet. Das führt dazu, das im Vorjahresturnier erfolgreiche Spieler im aktuellen Turnier viele Punkte zu verteidigen haben, da die im Vorjahr erzielten Erfolge nach dem Turnier wegen der 52 Wochen aus der Wertung fallen. Auch fließen maximal 18 Tennisturniere plus ggf. das Masters und seit 2009 Davis-Cup in die Wertung ein. Das soll den Anreiz zum Vielspielen vermeiden und eine Überbelastung reduzieren.
Zwischendurch hatte man ein so genannte Champions Race eingeführt, bei dem jeder Spieler zu Jahresbeginn bei null begann und am Jahresende ähnlich wie in der Formel 1 ein Champion feststand. Da sich dieses System nicht wirklich bewährt hatte und man auf das alte System (damals Entry System genannt) parallel sowieso zurückgreifen musste, um vor allem zu Saisonbeginn ein faires Ranking für das Setzen bei Turnieren sicherzustellen, gab man das Champions Race 2006 wieder auf und setzte wieder auf das klassische Prinzip, das man nun ATP-Ranking nennt. Zwischendurch hatte das Champions Race als so genanntes ATP Race vor allem zum Saisonende im Hintergrund weiter Bedeutung.
Wie eingangs erwähnt spielt man um Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl steht entsprechend auf Platz 1 der Herren Weltrangliste im Tennis im Einzel.
Seit 2009 hat man die ATP-Tour in die ATP World Tour umbenannt und das Vergabesystem der Punkte angepasst. So zählen nun auch Davis-Cup-Erfolge und die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere wurden ebenfalls aufgewertet.
Aktuelle Weltrangliste der Herren (ATP) - Stand: 30.09.2025
Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | - | Dänemark | 0 | |
1 | - | Carlos Alcaraz | Spanien | 11.540 |
2 | - | Jannik Sinner | Italien | 10.780 |
3 | - | Alexander Zverev | Deutschland | 5.930 |
4 | +1 | Taylor Fritz | Vereinigte Staaten | 4.675 |
5 | -1 | Novak Djokovic | Serbien | 4.830 |
6 | - | Ben Shelton | Vereinigte Staaten | 4.280 |
7 | +1 | Alex de Minaur | Australien | 3.545 |
8 | -1 | Jack Draper | Vereinigtes Königreich | 3.690 |
9 | - | Lorenzo Musetti | Italien | 3.505 |
10 | - | Karen Khachanov | Russische Föderation | 3.280 |
11 | - | Holger Rune | Norwegen | 3.090 |
12 | - | Casper Ruud | Kanada | 2.755 |
13 | - | Felix Auger-Aliassime | Russische Föderation | 2.755 |
14 | - | Andrey Rublev | Vereinigte Staaten | 2.610 |
15 | - | Tommy Paul | Tschechische Republik | 2.510 |
16 | +3 | Jakub Mensik | Kasachstan | 2.380 |
17 | -1 | Alexander Bublik | Tschechische Republik | 2.445 |
18 | -1 | Jiri Lehecka | Russische Föderation | 2.415 |
19 | -1 | Daniil Medvedev | Spanien | 2.410 |
20 | - | Alejandro Davidovich Fokina | Argentinien | 2.225 |
21 | - | Francisco Cerundolo | Italien | 2.135 |
22 | +3 | Flavio Cobolli | Tschechische Republik | 2.040 |
23 | -1 | Tomas Machac | Kanada | 2.110 |
24 | +2 | Denis Shapovalov | Griechenland | 1.838 |
25 | +2 | Stefanos Tsitsipas | Frankreich | 1.830 |
26 | -2 | Ugo Humbert | Bulgarien | 2.045 |
27 | +1 | Grigor Dimitrov | Vereinigte Staaten | 1.645 |
28 | +1 | Frances Tiafoe | Italien | 1.640 |
29 | +1 | Luciano Darderi | Frankreich | 1.584 |
30 | -7 | Arthur Fils | Niederlande | 2.070 |
31 | - | Tallon Griekspoor | Vereinigte Staaten | 1.565 |
32 | +1 | Brandon Nakashima | Vereinigtes Königreich | 1.420 |
33 | +1 | Cameron Norrie | Vereinigte Staaten | 1.397 |
34 | -2 | Alex Michelsen | Kanada | 1.485 |
35 | - | Gabriel Diallo | Frankreich | 1.308 |
36 | - | Giovanni Mpetshi Perricard | Frankreich | 1.275 |
37 | - | Corentin Moutet | Frankreich | 1.233 |
38 | - | Alexandre Muller | Australien | 1.168 |
39 | - | Alexei Popyrin | Spanien | 1.140 |
40 | - | Jaume Munar | Argentinien | 1.138 |
41 | - | Sebastian Baez | Brasilien | 1.135 |
42 | - | Joao Fonseca | Argentinien | 1.129 |
43 | - | Camilo Ugo Carabelli | Belgien | 1.123 |
44 | +1 | Zizou Bergs | Italien | 1.089 |
45 | -1 | Lorenzo Sonego | Serbien | 1.105 |
46 | - | Miomir Kecmanovic | Frankreich | 1.086 |
47 | - | Benjamin Bonzi | Vereinigte Staaten | 1.083 |
48 | +4 | Learner Tien | Vereinigte Staaten | 985 |
49 | -1 | Marcos Giron | Deutschland | 1.040 |
50 | - | Daniel Altmaier | Portugal | 1.003 |
51 | - | Nuno Borges | Ungarn | 995 |
52 | +5 | Fabian Marozsan | Ungarn | 920 |
53 | +5 | Marton Fucsovics | Frankreich | 916 |
54 | - | Arthur Rinderknech | Frankreich | 932 |
55 | -2 | Gael Monfils | Spanien | 975 |
56 | -7 | Roberto Bautista Agut | Vereinigte Staaten | 1.035 |
57 | +29 | Jenson Brooksby | Argentinien | 737 |
58 | -3 | Tomas Martin Etcheverry | Italien | 930 |
59 | -3 | Matteo Berrettini | Frankreich | 925 |
60 | - | Adrian Mannarino | Frankreich | 897 |
61 | +7 | Terence Atmane | Argentinien | 839 |
62 | -3 | Francisco Comesana | Vereinigte Staaten | 912 |
63 | +11 | Sebastian Korda | Vereinigte Staaten | 820 |
64 | -3 | Reilly Opelka | Serbien | 895 |
65 | -2 | Hamad Medjedovic | Polen | 883 |
66 | -1 | Kamil Majchrzak | Bosnien u. Herzegowina | 868 |
67 | -1 | Damir Dzumhur | Vereinigte Staaten | 868 |
68 | -1 | Aleksandar Kovacevic | Italien | 862 |
69 | -5 | Mattia Bellucci | Frankreich | 869 |
70 | +10 | Arthur Cazaux | Italien | 782 |
71 | +2 | Matteo Arnaldi | Vereinigte Staaten | 825 |
72 | +9 | Ethan Quinn | Spanien | 773 |
73 | -3 | Pedro Martinez | Chile | 833 |
74 | -2 | Alejandro Tabilo | Frankreich | 826 |
75 | - | Quentin Halys | Frankreich | 806 |
76 | - | Valentin Royer | Australien | 805 |
77 | - | Adam Walton | Polen | 803 |
78 | -9 | Hubert Hurkacz | Australien | 835 |
79 | +16 | Aleksandar Vukic | Vereinigtes Königreich | 668 |
80 | -18 | Jacob Fearnley | Niederlande | 889 |
81 | -2 | Jesper de Jong | Serbien | 784 |
82 | +1 | Laslo Djere | Belgien | 766 |
83 | +4 | David Goffin | Niederlande | 734 |
84 | - | Botic van de Zandschulp | Australien | 759 |
85 | -7 | Jordan Thompson | Argentinien | 795 |
86 | -4 | Mariano Navone | Argentinien | 770 |
87 | -16 | Juan Manuel Cerundolo | Italien | 829 |
88 | -3 | Luca Nardi | Kasachstan | 740 |
89 | -1 | Alexander Shevchenko | Belgien | 727 |
90 | +3 | Raphael Collignon | Tschechische Republik | 677 |
91 | - | Dalibor Svrcina | Vereinigte Staaten | 691 |
92 | -2 | Emilio Nava | Tschechische Republik | 700 |
93 | -1 | Vit Kopriva | Kroatien | 679 |
94 | +3 | Marin Cilic | Österreich | 664 |
95 | +3 | Filip Misolic | Australien | 663 |
96 | +4 | Tristan Schoolkate | Argentinien | 654 |
97 | +2 | Thiago Agustin Tirante | Deutschland | 660 |
98 | +4 | Jan-Lennard Struff | Vereinigte Staaten | 648 |
99 | -3 | Mackenzie McDonald | Georgien | 667 |
Weltrangliste Damen, WTA (Top 100 Einzel)
Bei den Damen gibt die WTA jeden Montag einer Woche die aktuelle Weltrangliste heraus. Nur während der vier Grand-Slam-Turniere, Indian Wells und Miami fällt der Montag nach der ersten Woche aus.
Wie bei den Herren fließen die Ergebnisse der Tennisturniere der letzten 52 Wochen in die Damen-Weltrangliste ein, wobei nur die besten 17 Turniere zählen. Die vier Grand-Slam-Turniere und Miami fließen aber für direkt qualifizierte Spielerinnenzwingend in die Wertung der 17 Tennisturniere ein.
Ähnlich wie bei den Herren (Champions Race, ATP Race) gibt es bei den Damen das Race to the Champions. Zu Jahresbeginn starten alle Spielerinnen bei null und am Jahresende werden alle erreichten Punkte summiert. Die besten acht Spielerinnen qualifizieren sich dann für die WTA Championships, der Damen-Weltmeisterschaft im Tennis, am Jahresende.
Somit bestehen auch im Ranking Unterschiede zwischen dem Damentennis und dem Herrentennis.
Aktuelle Weltrangliste der Frauen (WTA) - Stand: 30.09.2025
Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | Belarus | 11.118 |
2 | - | Iga Swiatek | Polen | 6.773 |
3 | +1 | Coco Gauff | Vereinigte Staaten | 6.603 |
4 | -1 | Jessica Pegula | Vereinigte Staaten | 6.243 |
5 | +1 | Jasmine Paolini | Italien | 4.875 |
6 | -1 | Madison Keys | Vereinigte Staaten | 4.824 |
7 | - | Mirra Andreeva | Russische Föderation | 4.781 |
8 | - | Qinwen Zheng | China | 4.193 |
9 | +1 | Emma Navarro | Vereinigte Staaten | 3.797 |
10 | -1 | Paula Badosa | Spanien | 3.761 |
11 | +2 | Diana Shnaider | Russische Föderation | 3.023 |
12 | -1 | Elena Rybakina | Kasachstan | 2.983 |
13 | -1 | Karolina Muchova | Tschechische Republik | 2.919 |
14 | +3 | Elina Svitolina | Ukraine | 2.810 |
15 | -1 | Daria Kasatkina | Australien | 2.686 |
16 | -1 | Barbora Krejcikova | Tschechische Republik | 2.664 |
17 | -1 | Amanda Anisimova | Vereinigte Staaten | 2.617 |
18 | - | Jelena Ostapenko | Lettland | 2.235 |
19 | +2 | Donna Vekic | Kroatien | 2.226 |
20 | +2 | Ekaterina Alexandrova | Russische Föderation | 2.158 |
21 | -1 | Liudmila Samsonova | Russische Föderation | 2.150 |
22 | -3 | Beatriz Haddad Maia | Brasilien | 2.059 |
23 | - | Clara Tauson | Dänemark | 2.043 |
24 | +2 | Elise Mertens | Belgien | 1.811 |
25 | +2 | Magdalena Frech | Polen | 1.800 |
26 | -1 | Leylah Fernandez | Kanada | 1.708 |
27 | +9 | Marta Kostyuk | Ukraine | 1.686 |
28 | +1 | Anna Kalinskaya | Russische Föderation | 1.674 |
29 | -5 | Yulia Putintseva | Kasachstan | 1.668 |
30 | +1 | Linda Noskova | Tschechische Republik | 1.628 |
31 | +1 | Sofia Kenin | Vereinigte Staaten | 1.618 |
32 | +1 | Magda Linette | Polen | 1.551 |
33 | +1 | Olga Danilovic | Serbien | 1.504 |
34 | +5 | Anastasia Potapova | Russische Föderation | 1.469 |
35 | -5 | Danielle Collins | Vereinigte Staaten | 1.461 |
36 | -8 | Ons Jabeur | Tunesien | 1.458 |
37 | -2 | Ashlyn Krueger | Vereinigte Staaten | 1.434 |
38 | -1 | Elina Avanesyan | Armenien | 1.405 |
39 | +3 | Belinda Bencic | Schweiz | 1.399 |
40 | - | Katie Boulter | Vereinigtes Königreich | 1.391 |
41 | -3 | Rebecca Sramkova | Slowakei | 1.383 |
42 | +2 | Peyton Stearns | Vereinigte Staaten | 1.376 |
43 | -2 | Xinyu Wang | China | 1.273 |
44 | -1 | Mccartney Kessler | Vereinigte Staaten | 1.264 |
45 | +1 | Dayana Yastremska | Ukraine | 1.214 |
46 | -1 | Lulu Sun | Neuseeland | 1.173 |
47 | +9 | Moyuka Uchijima | Japan | 1.150 |
48 | +7 | Naomi Osaka | Japan | 1.148 |
49 | - | Emma Raducanu | Vereinigtes Königreich | 1.139 |
50 | +2 | Veronika Kudermetova | Russische Föderation | 1.132 |
51 | +2 | Alycia Parks | Vereinigte Staaten | 1.094 |
52 | -5 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russische Föderation | 1.088 |
53 | +5 | Marie Bouzkova | Tschechische Republik | 1.068 |
54 | -6 | Victoria Azarenka | Belarus | 1.064 |
55 | -4 | Camila Osorio | Kolumbien | 1.064 |
56 | +4 | Sonay Kartal | Vereinigtes Königreich | 1.041 |
57 | -3 | Polina Kudermetova | Russische Föderation | 1.022 |
58 | +1 | Lucia Bronzetti | Italien | 1.018 |
59 | +3 | Ann Li | Vereinigte Staaten | 1.010 |
60 | +1 | Kimberly Birrell | Australien | 986 |
61 | +3 | Viktoriya Tomova | Bulgarien | 981 |
62 | -5 | Katerina Siniakova | Tschechische Republik | 975 |
63 | +5 | Eva Lys | Deutschland | 968 |
64 | -14 | Mayar Sherif | Ägypten | 966 |
65 | +1 | Varvara Gracheva | Frankreich | 925 |
66 | +4 | Katie Volynets | Vereinigte Staaten | 919 |
67 | +9 | Anna Blinkova | Russische Föderation | 917 |
68 | -5 | Marketa Vondrousova | Tschechische Republik | 916 |
69 | -2 | Renata Zarazua | Mexiko | 913 |
70 | +2 | Alexandra Eala | Philippinen | 897 |
71 | +2 | Suzan Lamens | Niederlande | 888 |
72 | -3 | Jessica Bouzas Maneiro | Spanien | 883 |
73 | -2 | Caroline Dolehide | Vereinigte Staaten | 883 |
74 | -9 | Jaqueline Cristian | Rumänien | 878 |
75 | -1 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 878 |
76 | +1 | Zeynep Sonmez | Türkei | 868 |
77 | +4 | Bernarda Pera | Vereinigte Staaten | 848 |
78 | - | Maya Joint | Australien | 836 |
79 | - | Ajla Tomljanovic | Australien | 832 |
80 | +19 | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 822 |
81 | +1 | Maria Sakkari | Griechenland | 821 |
82 | +5 | Elisabetta Cocciaretto | Italien | 821 |
83 | -8 | Irina-Camelia Begu | Rumänien | 817 |
84 | -4 | Tatjana Maria | Deutschland | 817 |
85 | -2 | Kamilla Rakhimova | Russische Föderation | 814 |
86 | +4 | Greet Minnen | Belgien | 812 |
87 | +5 | Viktorija Golubic | Schweiz | 807 |
88 | -3 | Elena-Gabriela Ruse | Rumänien | 798 |
89 | +13 | Anna Bondar | Ungarn | 788 |
90 | -2 | Hailey Baptiste | Vereinigte Staaten | 785 |
91 | -2 | Anca Todoni | Rumänien | 776 |
92 | -1 | Olivia Gadecki | Australien | 774 |
93 | +10 | Yue Yuan | China | 766 |
94 | +2 | Jil Teichmann | Schweiz | 750 |
95 | +26 | Dalma Galfi | Ungarn | 744 |
96 | -2 | Cristina Bucsa | Spanien | 743 |
97 | -13 | Emiliana Arango | Kolumbien | 742 |
98 | -1 | Erika Andreeva | Russische Föderation | 740 |
99 | +11 | Aliaksandra Sasnovich | Belarus | 735 |
100 | +1 | Aoi Ito | Japan | 734 |
Robert Hartl hat den Artikel Tennis Weltrangliste zuletzt am 13. Januar 2025 aktualisiert.
Robert Hartl gründete Tennis Weblog 2007. In über 500 Beiträgen teilt er sein Tennis-Wissen als langjähriger Tennis-Spieler, Tennis-Trainer und Tennis-Fan. Tennis Weblog ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Tennis-Webseiten mit über einer halben Million Besuchern pro Jahr. Wir lieben Tennis - von Tennis-Fans für Tennis-Fans. mehr zur Redaktion
1 Carly 13. August 2019 um 14:53 Uhr
Ich finde ihr solltet einmal deutlich herausstellen, dass es deutlich leichter/einfacher ist einmalig einen hohen Platz zu erkämpfen, als diesen zu verteidigen.
Das hängt ja mit der Bewertung der letzten 52 Wochen zusammen. Gewinnt man ein wichtiges Turnier und scheidet im Folgejahr bereits frühzeitig aus, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Platz drastisch reduzieren. Und das obwohl man ansonsten konstant gut spielt.