Tennis Weltrangliste
Wenn man von der Weltrangliste im Tennis spricht, muss man zuerst zwischen Herren (ATP Weltrangliste) und Damen (WTA Weltrangliste) unterscheiden, da die Tennis-Weltrangliste maßgeblich von den Organisationen ATP bzw. WTA bestimmt werden. Die Weltrangliste richtet sich in beiden Fällen nach den beinahe gleichen Regeln, unterscheiden sich aber im Detail.
Jeder professionelle Tennisspieler checkt Montag morgen als erstes seine aktuelle Platzierung auf der Tennis Weltrangliste. Denn immer Montags erscheint in der Regel die aktualisierte Rangliste.
Weltrangliste Herren, ATP (Top 100 Einzel)
Auch wenn es Anfang 2009 bei den Herren in der Weltrangliste einige Änderungen gab, hat sich am seit 1973 erprobten und bewährten Konzept der Weltrangliste wenig geändert. Es gibt für bestimmte Erfolge eine bestimmte Punktzahl. Es werden dabei immer die Ergebnisse der zurückliegenden 52 Wochen gewertet. Das führt dazu, das im Vorjahresturnier erfolgreiche Spieler im aktuellen Turnier viele Punkte zu verteidigen haben, da die im Vorjahr erzielten Erfolge nach dem Turnier wegen der 52 Wochen aus der Wertung fallen. Auch fließen maximal 18 Tennisturniere plus ggf. das Masters und seit 2009 Davis-Cup in die Wertung ein. Das soll den Anreiz zum Vielspielen vermeiden und eine Überbelastung reduzieren.
Zwischendurch hatte man ein so genannte Champions Race eingeführt, bei dem jeder Spieler zu Jahresbeginn bei null begann und am Jahresende ähnlich wie in der Formel 1 ein Champion feststand. Da sich dieses System nicht wirklich bewährt hatte und man auf das alte System (damals Entry System genannt) parallel sowieso zurückgreifen musste, um vor allem zu Saisonbeginn ein faires Ranking für das Setzen bei Turnieren sicherzustellen, gab man das Champions Race 2006 wieder auf und setzte wieder auf das klassische Prinzip, das man nun ATP-Ranking nennt. Zwischendurch hatte das Champions Race als so genanntes ATP Race vor allem zum Saisonende im Hintergrund weiter Bedeutung.
Wie eingangs erwähnt spielt man um Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl steht entsprechend auf Platz 1 der Herren Weltrangliste im Tennis im Einzel.
Seit 2009 hat man die ATP-Tour in die ATP World Tour umbenannt und das Vergabesystem der Punkte angepasst. So zählen nun auch Davis-Cup-Erfolge und die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere wurden ebenfalls aufgewertet.
Aktuelle Weltrangliste der Herren (ATP) - Stand: 6.01.2026
| Rang | Änderung | Name | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | Kasachstan | 0 | |
| 1 | - | Carlos Alcaraz | Spanien | 12.050 |
| 2 | - | Jannik Sinner | Italien | 11.500 |
| 3 | - | Alexander Zverev | Deutschland | 5.105 |
| 4 | - | Novak Djokovic | Serbien | 4.780 |
| 5 | +1 | Alex de Minaur | Australien | 4.080 |
| 6 | +1 | Lorenzo Musetti | Italien | 3.990 |
| 7 | -2 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 4.190 |
| 8 | - | Ben Shelton | Vereinigte Staaten | 3.960 |
| 9 | - | Taylor Fritz | Vereinigte Staaten | 3.840 |
| 10 | - | Jack Draper | Vereinigtes Königreich | 2.990 |
| 11 | - | Alexander Bublik | Norwegen | 2.845 |
| 12 | - | Casper Ruud | Russische Föderation | 2.750 |
| 13 | - | Daniil Medvedev | Spanien | 2.710 |
| 14 | - | Alejandro Davidovich Fokina | Dänemark | 2.585 |
| 15 | - | Holger Rune | Russische Föderation | 2.580 |
| 16 | - | Andrey Rublev | Russische Föderation | 2.510 |
| 17 | - | Karen Khachanov | Tschechische Republik | 2.320 |
| 18 | - | Jakub Mensik | Tschechische Republik | 2.130 |
| 19 | - | Jiri Lehecka | Argentinien | 2.075 |
| 20 | +1 | Francisco Cerundolo | Vereinigte Staaten | 2.035 |
| 21 | -1 | Tommy Paul | Italien | 2.050 |
| 22 | - | Flavio Cobolli | Kanada | 1.955 |
| 23 | - | Denis Shapovalov | Italien | 1.665 |
| 24 | - | Luciano Darderi | Niederlande | 1.579 |
| 25 | - | Tallon Griekspoor | Vereinigte Staaten | 1.565 |
| 26 | - | Learner Tien | Frankreich | 1.540 |
| 27 | - | Arthur Rinderknech | Vereinigtes Königreich | 1.527 |
| 28 | - | Cameron Norrie | Brasilien | 1.523 |
| 29 | - | Joao Fonseca | Vereinigte Staaten | 1.510 |
| 30 | - | Frances Tiafoe | Monaco | 1.485 |
| 31 | - | Valentin Vacherot | Frankreich | 1.469 |
| 32 | - | Corentin Moutet | Vereinigte Staaten | 1.383 |
| 33 | - | Brandon Nakashima | Griechenland | 1.380 |
| 34 | - | Stefanos Tsitsipas | Tschechische Republik | 1.380 |
| 35 | - | Tomas Machac | Frankreich | 1.360 |
| 36 | - | Ugo Humbert | Spanien | 1.355 |
| 37 | +1 | Jaume Munar | Vereinigte Staaten | 1.295 |
| 38 | -1 | Alex Michelsen | Italien | 1.300 |
| 39 | - | Lorenzo Sonego | Argentinien | 1.240 |
| 40 | +3 | Sebastian Baez | Kanada | 1.145 |
| 41 | -1 | Gabriel Diallo | Frankreich | 1.215 |
| 42 | -1 | Arthur Fils | Deutschland | 1.210 |
| 43 | +1 | Daniel Altmaier | Bulgarien | 1.123 |
| 44 | +3 | Grigor Dimitrov | Portugal | 1.080 |
| 45 | - | Nuno Borges | Argentinien | 1.120 |
| 46 | +2 | Camilo Ugo Carabelli | Belgien | 1.028 |
| 47 | -5 | Zizou Bergs | Vereinigte Staaten | 1.193 |
| 48 | +1 | Jenson Brooksby | Australien | 1.017 |
| 49 | +1 | Alexei Popyrin | Frankreich | 1.000 |
| 50 | +2 | Alexandre Muller | Ungarn | 980 |
| 51 | +2 | Fabian Marozsan | Vereinigte Staaten | 975 |
| 52 | -6 | Sebastian Korda | Ungarn | 1.090 |
| 53 | +1 | Marton Fucsovics | Italien | 949 |
| 54 | +1 | Matteo Berrettini | Frankreich | 945 |
| 55 | +1 | Valentin Royer | Serbien | 924 |
| 56 | -5 | Miomir Kecmanovic | Argentinien | 1.000 |
| 57 | - | Tomas Martin Etcheverry | Polen | 895 |
| 58 | +1 | Kamil Majchrzak | Vereinigte Staaten | 861 |
| 59 | -1 | Aleksandar Kovacevic | Frankreich | 877 |
| 60 | +2 | Terence Atmane | Vereinigte Staaten | 855 |
| 61 | -1 | Reilly Opelka | Italien | 861 |
| 62 | -1 | Matteo Arnaldi | Bosnien u. Herzegowina | 858 |
| 63 | +2 | Damir Dzumhur | Frankreich | 837 |
| 64 | -1 | Arthur Cazaux | Argentinien | 848 |
| 65 | +1 | Francisco Comesana | Frankreich | 829 |
| 66 | +1 | Giovanni Mpetshi Perricard | Frankreich | 825 |
| 67 | +1 | Adrian Mannarino | Vereinigte Staaten | 817 |
| 68 | -4 | Marcos Giron | Kroatien | 845 |
| 69 | +1 | Marin Cilic | Niederlande | 765 |
| 70 | +1 | Jesper de Jong | Argentinien | 763 |
| 71 | +1 | Mariano Navone | Italien | 760 |
| 72 | +1 | Mattia Bellucci | Vereinigtes Königreich | 758 |
| 73 | +1 | Jacob Fearnley | Niederlande | 752 |
| 74 | +1 | Botic van de Zandschulp | Vereinigte Staaten | 746 |
| 75 | +1 | Ethan Quinn | Australien | 733 |
| 76 | +1 | Adam Walton | Chile | 732 |
| 77 | +1 | Cristian Garin | Chile | 726 |
| 78 | +3 | Alejandro Tabilo | Österreich | 717 |
| 79 | - | Filip Misolic | Belgien | 724 |
| 80 | +4 | Raphael Collignon | Polen | 704 |
| 81 | +2 | Hubert Hurkacz | Argentinien | 710 |
| 82 | +3 | Juan Manuel Cerundolo | Deutschland | 700 |
| 83 | -1 | Jan-Lennard Struff | Australien | 711 |
| 84 | +2 | James Duckworth | Australien | 694 |
| 85 | +2 | Aleksandar Vukic | Vereinigte Staaten | 693 |
| 86 | +2 | Emilio Nava | Frankreich | 677 |
| 87 | +4 | Quentin Halys | Vereinigte Staaten | 669 |
| 88 | +1 | Eliot Spizzirri | Spanien | 672 |
| 89 | +1 | Roberto Bautista Agut | Serbien | 670 |
| 90 | +5 | Laslo Djere | Spanien | 652 |
| 91 | +1 | Pablo Carreno Busta | Tschechische Republik | 656 |
| 92 | +1 | Dalibor Svrcina | Frankreich | 655 |
| 93 | +1 | Hugo Gaston | Spanien | 653 |
| 94 | +2 | Pedro Martinez | Serbien | 643 |
| 95 | -15 | Hamad Medjedovic | Australien | 718 |
| 96 | +1 | Tristan Schoolkate | Spanien | 641 |
| 97 | +1 | Carlos Taberner | Peru | 630 |
| 98 | +2 | Ignacio Buse | Tschechische Republik | 627 |
| 99 | +2 | Vit Kopriva | Deutschland | 620 |
Weltrangliste Damen, WTA (Top 100 Einzel)
Bei den Damen gibt die WTA jeden Montag einer Woche die aktuelle Weltrangliste heraus. Nur während der vier Grand-Slam-Turniere, Indian Wells und Miami fällt der Montag nach der ersten Woche aus.
Wie bei den Herren fließen die Ergebnisse der Tennisturniere der letzten 52 Wochen in die Damen-Weltrangliste ein, wobei nur die besten 17 Turniere zählen. Die vier Grand-Slam-Turniere und Miami fließen aber für direkt qualifizierte Spielerinnenzwingend in die Wertung der 17 Tennisturniere ein.
Ähnlich wie bei den Herren (Champions Race, ATP Race) gibt es bei den Damen das Race to the Champions. Zu Jahresbeginn starten alle Spielerinnen bei null und am Jahresende werden alle erreichten Punkte summiert. Die besten acht Spielerinnen qualifizieren sich dann für die WTA Championships, der Damen-Weltmeisterschaft im Tennis, am Jahresende.
Somit bestehen auch im Ranking Unterschiede zwischen dem Damentennis und dem Herrentennis.
Robert Hartl hat den Artikel Tennis Weltrangliste zuletzt am 13. Januar 2025 aktualisiert.
Robert Hartl gründete Tennis Weblog 2007. In über 500 Beiträgen teilt er sein Tennis-Wissen als langjähriger Tennis-Spieler, Tennis-Trainer und Tennis-Fan. Tennis Weblog ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Tennis-Webseiten mit über einer halben Million Besuchern pro Jahr. Wir lieben Tennis - von Tennis-Fans für Tennis-Fans. mehr zur Redaktion
1 Carly 13. August 2019 um 14:53 Uhr
Ich finde ihr solltet einmal deutlich herausstellen, dass es deutlich leichter/einfacher ist einmalig einen hohen Platz zu erkämpfen, als diesen zu verteidigen.
Das hängt ja mit der Bewertung der letzten 52 Wochen zusammen. Gewinnt man ein wichtiges Turnier und scheidet im Folgejahr bereits frühzeitig aus, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Platz drastisch reduzieren. Und das obwohl man ansonsten konstant gut spielt.